1 | Duplexmast | 12 | Deutschland-Antriebsrad |
2 | Gabellänge 950 | 13 | Metallprägung für linke und rechte Seitenwände und Motorhaube |
3 | Hydraulisches Steuersystem mit Magnetventil | 14 | Not-Aus-Schalter |
4 | Hochleistungs-AC-Antriebsmotor mit hohem Drehmoment | 15 | Rückfahrsummer |
5 | Hochleistungs-Ölpumpenmotor mit großem Drehmoment | 16 | Importierte Anschlüsse |
6 | Plattformverstellbarer Mechanismus zum Auf- und Abfahren, vorne und hinten | 17 | Intelligenter Puffer für Sportterminals |
7 | Multifunktions-LCD-Kombiinstrument (inkl. Softkeys) | 18 | Rückspiegel |
8 | LED-Seitenlicht, LED-Anweisungslicht, LED-Leselicht | 19 | CANbus-System |
9 | Sitz mit Kissen und Sicherheitsgurt | 20 | Italien importierte geräuscharme Zahnradpumpe |
10 | mit drei Curtis-Controllern zum Fahren, Lenken und Heben. | 21 | Seitliche Batterie 80V/560AH |
11 | integriertes Vorderpedal. | 22 | Ladegerät 80V/80AH |
Nenntragfähigkeit | |
Nennlastgrenze. Hubhöhe auf 7000 mm begrenzt | 1500 kg |
Nennlastgrenze. Die Hubhöhe ist auf 7000 bis 10020 mm begrenzt | 1100kg |
Ladezentrum | 600mm |
Modell |
| 0PTS15(9.2M) | OPTS15(10M) | OPTS15 (10,5 Mio.) | 0PTS15(13M) |
Leistung |
| ELEKTRISCH | ELEKTRISCH | ELEKTRISCH | ELEKTRISCH |
Operationstyp |
| Dreiseitiger Schubmaststapler | Dreiseitiger Schubmaststapler | Dreiseitiger Schubmaststapler | Dreiseitiger Schubmaststapler |
Tragfähigkeit / Nennlast | Q(kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Tragfähigkeit bei maximaler Höhe |
| 950kg | 900kg | 850kg | 600kg |
Lastschwerpunktabstand | c(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Lastabstand, Mitte Antriebsachse bis Gabel | x(mm) | 485±10 | 485±10 | 485±10 | 485±10 |
Radstand | y(mm) | 1928±20 | 1928±20 | 1928±20 | 2248±20 |
Gegenantriebsrad/Gegengewicht | z(mm) | 280 | 280 | 280 | 280 |
Dienstgewicht inkl. Batterie (siehe Zeile 6.5) | kg | 8405 | 8705 | 8805 | 98559 |
Achslast, beladen vorne/hinten | kg | 7790/2115 längs | 7940/2265 längs | 7990/2315 längs | 8540/3015 längs |
Achslast, unbeladen vorne/hinten | kg | 4980/3425 | 5130/3575 | 5180/3625 | 5730/4775 |
Reifengröße vorne | PU | 380x192 | 380x192 | 380x192 | 380x192 |
Reifengröße hinten | PU | 400x160 | 400x160 | 400x160 | 400x160 |
Räder, Anzahl vorne/hinten (x = angetriebene Räder) |
| 2/1x | 2/1x | 2/1x | 2/1x |
Vorderradabstand | b10(mm) | 1362 ± 10 | 1362 ± 10 | 1362 ± 10 | 1362 ± 10 |
Geschlossene Masthöhe | Hallo (mm) | 5098±20 | 5498±20 | 5748±20 | 5212±20 |
Lebenshöhe | h3(mm) | 7460 | 8260 | 8760 | 11260 |
Gesamthöhe Mast verlängert | h4(mm) | 10128±20 | 10928±20 | 11428±20 | 13928±20 |
Höhe des Fahrerschutzdaches | h6(mm) | 2564±20 | 2564±20 | 2564±20 | 2564±20 |
Plattformhöhe | h7(mm) | 442±10 | 442±10 | 442±10 | 442±10 |
Zusätzliche Hubhöhe | h9(mm) | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
Plattformhöhe, angehoben | h12(mm) | 7902±20 | 8702±20 | 9202±20 | 11702 ±20 |
Gesamtlänge (unbeladen) | 11 (mm) | 3805±20 | 3805±20 | 3805±20 | 4125±20 |
LKW-Aufbaulänge, ohne Gabel | I2(mm) | 3470±20 | 3470±20 | 3470±20 | 3390 ± 20 |
Gesamtbreite | b1/b2(mm) | 1210/1555 | 1210/1555 | 1210/1555 | 1210/1555 |
Gabelabmessungen | s/e/l(mm) | 40x120x1070 | 40x120x1070 | 40x120x1070 | 50x120x1070 |
Gabelträger ISO 2328, Klasse/Typ A, B |
| 2/B | 2/B | 2/B | 2/B |
Breite des Gabelträgers | b3(mm) | 908 | 908 | 908 | 908 |
Breite über Gabeln | b5(mm) | 870 | 870 | 870 | 870 |
Breite über Führungsrolle | b6(mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Seitlich verlängerter Abstand | b7(mm) | 1300 ± 20 | 1300 ± 20 | 1300 ± 20 | 1300 ± 20 |
Seitlich erweiterter Abstand zur LKW-Mitte | b8(mm) | 480 | 480 | 480 | 480 |
Bodenfreiheit, beladen, unter dem Mast | m1(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Bodenfreiheit, Mitte Radstand | m2(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Gangbreite für Paletten 1200 x 1200 | Ast(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Gangbreite für Paletten 1200 x 800 | Ast3(mm) | 4200 | 4200 | 4200 | 4520 |
Wenderadius | Wa(mm) | 2220±20 | 2220±20 | 2220±20 | 2540±20 |
Abstand der Drehachse zwischen Vorderachse und Gabel | l8(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Gesamthubhöhe | h3 h9(mm) | 9200 | 10000 | 10500 | 13000 |
Maximale Aufnahmehöhe | h12 1600(mm) | 9502±20 | 10302±20 | 10802±20 | 12302±20 |
Abstand von der Mitte der Gabeldrehung bis zum vorderen Überhang | l8-x(mm) | 650 | 650 | 650 | 650 |
Palettenbreite | b12(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Palettenlänge | l6(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Nettobreite der Kabine | mm | 420 | 420 | 420 | 420 |
Nettohöhe der Kabine | mm | 2070±20 | 2070±20 | 2070±20 | 2070±20 |
Gesamtbreite der Kabine | b9(mm) | 1430 ± 10 | 1430 ± 10 | 1430 ± 10 | 1430 ± 10 |
Breite des drehBaren vorderen Verlängerungsschlittens | b14(mm) | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 |
Auslegerbreite | l10(mm) | 175 | 175 | 175 | 175 |
Abstand vom Gabelzapfen zum Gabelträger | r(mm) | 155 | 155 | 155 | 155 |
Fahrgeschwindigkeit, beladen / unbeladen | km/h | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
Hubgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | mm/s | 280/300 | 280/300 | 280/300 | 300/320 |
Senkgeschwindigkeit, beladen / unbeladen | mm/s | 320/300 | 320/300 | 320/300 | 320/300 |
Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | mm/s | 190/200 | 190/200 | 190/200 | 190/200 |
Betriebsbremse |
| regenerative Bremse | regenerative Bremse | regenerative Bremse | regenerative Bremse |
Feststellbremse |
| Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch |
Antriebsmotorleistung S2 60 min | KW | 7,5 (Wechselstrom) | 7,5 (Wechselstrom) | 7,5 (Wechselstrom) | 7,5 (Wechselstrom) |
Hubmotorleistung bei S3 15 % | KW | 20(Wechselstrom) | 20(Wechselstrom) | 20(Wechselstrom) | 20(Wechselstrom) |
Druck des Systems | bar | 200 | 200 | 200 | 200 |
Batterie gem. nach DIN 43531 /35 / 36 A, B, C, Nr |
| 4PZS560 | 4PZS560 | 4PZS560 | 5PZS600(700) |
Batteriespannung, Nennkapazität K5 | V/Ah | 80/560 | 80/560 | 80/560 | 80/600(700) |
Batteriegewicht | kg | 1480(1450-1510) | 1480(1450-1510) | 1480(1450-1510) | 1780(1750-1810) |
Art der Traktionskontrolle |
| AC | AC | AC | AC |
Schallpegel am Ohr des Fahrers nach EN 12 053 dB (A) | Db(A) | 68 | 68 | 68 | 68 |
Lenkung |
| EPS | EPS | EPS | EPS |
1600kg
2000kg
2500kg
2000kg
1500 kg/1800 kg
2000KG
1500KG
1000KG
1500kg
1500kg
1500KG
1500KG