![]() | ![]() |
Optional für Kamera- und LCD -Display | Integrierte Struktur des Antriebssystems und des Lenksystems. |
Herstellertypdesign |
| CQD15L |
Antrieb: Elektrisch (Batterieart, Netz,…) , Diesel, Benzin, Kraftstoffgas |
| Elektrisch |
Betreibertyp: Hand, Fußgänger, Stehend, Sitzen, Bestellpicker |
| Stehen |
Nennkapazität/Nennlast | Q (kg) | 1500 |
Last in der Mitte | c (mm) | 500 |
Lastentfernung, Mitte der Antriebsachse zu Gabel | x (mm) | 385 |
Radstand | y (mm) | 1480 |
Servicegewicht | kg | 2740 |
Achsbelastung, unbeladener vorne/hinten | kg | 1700/1040 |
Achsbelastung, Fork Fortgeschrittene, beladene vorne/hinten beladen | kg | 640/3600 |
Achsbelastung, Gabel zurückgezogen, vorne/hinten beladen | kg | 1583/2657 |
Reifen: Festes Gummi, Super elastisch, pneumatisch, Polyurethan |
| Polyurethan |
Reifengröße, vorne | mm | Φ280x100 |
Reifengröße, hinten | mm | Φ250 x 80 |
Zusätzliche Räder (Abmessungen) | mm | Φ160x55 |
Räder, Zahlen vorne/hinten (x = angetriebene Räder) |
| 1x 2/2 |
Profil, vorne | B10 (mm) | 640 |
Profil, hinten | B11 (mm) | 896 |
Neigung des Mast/Gabelwagens vorwärts/rückwärts | A/B (°) | 2/2 |
Höhe, Mast gesenkt | H1 (mm) | 2090/2340/2590/2240/2640 |
Freier Aufzug | H2 (mm) | 0/0/0/1440/1840 |
H2 (*) (mm) | 0/0/0/1700/2100 | |
Max. Hubhöhe | H3 (mm) | 3000/3500/4000/5000/6200 |
Höhe, Mast erweitert | H4 (mm) | 3800/4300/4800/5800/7000 |
Höhe des Overhead Guard (Kabine) | H6 (mm) | 2200 |
Gesamtlänge | L1 (mm) | 2360 |
Länge zu Gesicht der Stärke | L2 (mm) | 1290 |
Gesamtbreite | B1/B2 (mm) | 1020/1020 |
Gabel Abmessungen DIN ISO 2331 | s/e/l (mm) | 35/100/1070 |
Fork Carriage ISO 2328, Klasse/Typ A, B |
| 2a |
Fork-Carriage-Breite | B3 (mm) | 660 |
Gabelstrahl | B5 (mm) | 640 |
Abstand zwischen Radarmen/Belastungsflächen | B4 (mm) | 688 |
Entfernung erreichen | L4 (mm) | 560 |
Bodenfreiheit, beladen, unter dem Mast | M1 (MM) | 90 |
Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 Kreuzungen | AST (mm) | 2800 |
Gangbreite für Paletten 800 x 1200 Länge | AST (mm) | 2850 |
Radius drehen | WA (mm) | 1700 |
Länge über Radarmen | L7 (mm) | 1800 |
Reisegeschwindigkeit, beladen/unladen | km/h | 7.0/7.2 |
Hubgeschwindigkeit, beladen/unladend | MS | 0,20/0,40 |
Senkung der Geschwindigkeit, beladen/unladen | MS | 0,40/0,30 |
Geschwindigkeit erreichen, beladen/unladen | MS | 0,10/0,10 |
Max. Strukturfähigkeit, beladen/unladen | % | 10/10 |
Servicebremse |
| Elektromagnetisch |
Antriebsmotor Bewertung S2 60 min | KW | 3.0 (AC) |
Hubmotorbewertung bei S3 15% | KW | 8.2 (DC), 8.2 (AC) |
Batteriespannung/Nennkapazität K5 | (V)/(ah) oder kWh | 48/400 |
Batteriegewicht | kg | 640 |
Schalldruckpegel auf dem Fahrersitz | db (a) | 70 |
1600 kg
2000 kg
2500 kg
2000 kg
1000 kg/1500 kg
1600 kg/2000 kg
1500 kg
1000 kg
1500 kg
1600 kg
1000 kg/1800 kg