| Herstellertypdesign | CQD16- - -D | |
| Antrieb: Elektrisch (Batterieart, Netz, ..), Diesel, Benzin, Kraftstoffgas | Elektrisch | |
| Betreibertyp: Hand, Fußgänger, Stehend, Sitzen, Bestellpicker | Sitzend | |
| Nennkapazität/Nennlast | Q (kg) | 1600 |
| Last in der Mitte | c (mm) | 600 |
| Lastentfernung, Mitte der Antriebsachse zu Gabel | x (mm) | 391 |
| Radstand | y (mm) | 1420 |
| Reifen: Festes Gummi, Superelastic, Pneumatic, Polyurethan | Polyurethan | |
| Reifengröße, vorne | mm | φ343 × 140 |
| Reifengröße, hinten | mm | φ285 × 100 |
| Zusätzliche Räder (Abmessungen) | mm | - |
| Räder, Zahlen vorne/hinten (× = angetriebene Räder) | 1x/2 | |
| Profil, vorne | B10 (mm) | - |
| Profil, hinten | B11 (mm) | 1146 |
| Neigung des Mast/Gabelwagens vorwärts/rückwärts | A/B (°) | 2/4 |
| Höhe, Mast gesenkt | H1 (mm) | 2240/2490/2740/2340/2400/2480/2740/3190/3390/3590/3890 |
| Freier Aufzug | H2 (mm) | 0/0/0/1345/1405/1485/1745/2195/2395/2595/2895 |
| Aufzug | H3 (mm) | 3000/3500/4000/5000/5300/5500/6200/7400/8000/8600/9500 |
| Höhe, Mast erweitert | H4 (mm) | 3965/4465/4965/5965/6565/6465/7165/8365/8965/9565/10465 |
| Höhe des Overhead Guard (Kabine) | H6 (mm) | 2210 |
| Gesamtlänge | L1 (mm) | 2362 |
| Höhe, Mast gesenkt | L2 (mm) | 1292 |
| Gesamtbreite | B1/B2 (mm) | 1260/1270 |
| Gabel Abmessungen DIN ISO 2331 | s/e/l (mm) | 40/120/1070 |
| Fork Carriage ISO 2328, Klasse/Typ A, B | 2B | |
| Fork-Carriage-Breite | B3 (mm) | 911 |
| Gabelstrahl | B5 (mm) | 748 |
| Abstand zwischen Radarmen/Belastungsflächen | B4 (mm) | 900 |
| Entfernung erreichen | L4 (mm) | 585 |
| Bodenfreiheit, beladen, unter dem Mast | M1 (MM) | 88 |
| Gangbreite für Paletten1000 × 1200 Kreuzungen | AST (mm) | 2740 |
| Gangbreite für Paletten 800 × 1200 Länge | AST (mm) | 2780 |
| Radius drehen | WA (mm) | 1683 |
| Länge über Radarmen | L7 (mm) | 1843 |
| Reisegeschwindigkeit, beladen/unladen | km/h | 13/14 |
| Hubgeschwindigkeit, beladen/unladend | MS | 0,29/0,45 (0,35/0,45) |
| Senkung der Geschwindigkeit, beladen/unladen | MS | 0,50/0,42 |
| Geschwindigkeit erreichen, beladen/unladen | MS | 0,12/0,12 |
| Max.Gradabilität, beladen/unladen | % | 10/10 |
| Servicebremse | Elektromagnetisch | |
| Antriebsmotor -Bewertung S260 min | KW | 6.5 (ac) |
| Hubmotorbewertung bei S3 15% | KW | 8.2/(12) (AC) |
| Batteriespannung/Nennkapazität K5 | (V)/(ah) oder kWh | 48/420 |
| Batteriegewicht | kg | 650 |
| Schalldruckpegel auf dem Fahrersitz | DB (A) | 65 |

1600 kg

2000 kg

2500 kg

2000 kg

1000 kg/1500 kg

1600 kg/2000 kg

1500 kg

1000 kg

1500 kg

1600 kg

1000 kg/1800 kg