Typenbezeichnung des Herstellers | CQD16-D | |
Antrieb: Elektro (Batterietyp, Netz,..), Diesel, Benzin, Treibgas | Elektrisch | |
Bedienertyp: Hand, Fußgänger, stehend, sitzend, Kommissionierer | Sitzend | |
Nennkapazität/Nennlast | Q(kg) | 1600 |
Lastschwerpunktabstand | c(mm) | 600 |
Lastabstand, Mitte Antriebsachse bis Gabel | x(mm) | 235 |
Radstand | y(mm) | 1450 |
Reifen: Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan | Polyurethan | |
Reifengröße vorne | mm | φ343×140 |
Reifengröße hinten | mm | φ285×100 |
Zusatzräder (Abmessungen) | mm | |
Räder, Anzahl vorne/hinten (×=angetriebene Räder) | 1x/2 | |
Profil, vorne | b10(mm) | |
Profil, hinten | b11(mm) | 1020 |
Neigung des Mastes/Gabelträgers nach vorne/hinten | a/b(°) | 2/4 |
Höhe, Mast abgesenkt | h1(mm) | 3190/3390/3590/3890 |
Kostenloser Aufzug | h2(mm) | 2250/2450/2650/2950 |
Aufzug | h3(mm) | 7400/8000/8600/9500 |
Höhe, Mast ausgefahren | h4(mm) | 8340/8940/9540/10440 |
Höhe des Fahrerschutzdaches (Kabine) | h6(mm) | 2210 |
Gesamtlänge | l1 (mm) | 2546 |
Höhe, Mast abgesenkt | l2(mm) | 1476 |
Gesamtbreite | b1/b2(mm) | 1120/1120 |
Gabelabmessungen DINIS02331 | s/e/l(mm) | 40/120/1070 |
Gabelträger ISO 2328, Klasse/Typ A, B | 2B | |
Breite des Gabelträgers | b3(mm) | 928 |
Gabelaufstrich | b5(mm) | 708 |
Abstand zwischen Radarmen/Ladeflächen | b4(mm) | 880 |
Distanz erreichen | l4(mm) | 512 |
Bodenfreiheit, beladen, unter dem Mast | m1(mm) | 88 |
Gangbreite für Paletten 1000×1200 quer | Ast(mm) | 2874 |
Gangbreite für Paletten 800×1200 längs | Ast(mm) | 2958 |
Wenderadius | Wa(mm) | 1715 |
Länge über die Radarme | l7(mm) | 1853 |
Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 10.5/11 |
Hubgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | MS | 0,40/0,50 |
Senkgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | MS | 0,5/0,56 |
Erreichen der Geschwindigkeit, beladen/unbeladen | MS | 0,12/0,12 |
Max. Steigfähigkeit, beladen/unbeladen | % | 10/10 |
Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | EM-Bremse | |
Antriebsmotorleistung S260 min | kW | 6,5 (Wechselstrom) |
Hubmotorleistung bei S315 % | kW | 8.2 (Wechselstrom) |
Batteriespannung/Nennkapazität K5 | (V)/(Ah) oder kWh | 48/500 |
Batteriegewicht | kg | 800 |
Schalldruckpegel am Fahrersitz | dB(A) | 65 |
1600kg
2000kg
2500kg
2000kg
1500 kg/1800 kg
2000KG
1500KG
1000KG
1500kg
1500kg
1500KG
1500KG