Typenbezeichnung des Herstellers |
| CPD10A | CPD10AC |
Antrieb: Elektro (Batterietyp, Netz,...), Diesel, Benzin, Treibgas |
| Elektrisch | Elektrisch |
Bedienertyp: Hand, Fußgänger, stehend, sitzend, Kommissionierer |
| Stehen | Stehen |
Nennkapazität/Nennlast | Q(kg) | 1000 | 1000 |
Lastschwerpunktabstand | c(mm) | 600 | 600 |
Lastabstand, Mitte Antriebsachse bis Gabel | x(mm) | 145 | 245 |
Radstand | y(mm) | 955 | 1015 |
Dienstgewicht | kg | 2120 | 2180 |
Achslast, beladen vorne/hinten | kg | 2570/550 | 2630/550 |
Achslast, unbeladen vorne/hinten | kg | 850/1270 | 910/1270 |
Reifen: Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan |
| Polyurethan | Polyurethan |
Reifengröße vorne |
| Φ250x80 | Φ250x80 |
Reifengröße hinten |
| Φ280x100 | Φ280x100 |
Räder, Anzahl vorne/hinten (x = angetriebene Räder) |
| 1x 2 | 1x 2 |
Profil, vorne | b10(mm) | 770 | 770 |
Profil, hinten | b11(mm) | 0 | 0 |
Höhe, Mast abgesenkt | h1(mm) | 2155 | 2155 |
Kostenloser Aufzug | h2(mm) | 1540 | 1540 |
Max. Hubhöhe | h3(mm) | 3000 | 3000 |
Höhe, Mast ausgefahren | h4(mm) | 3565 | 3565 |
Höhe des Fahrerschutzdaches (Kabine) | h6(mm) | 2090 | 2090 |
Sitzhöhe bezogen auf SIP/Standhöhe | h7(mm) | 75 | 75 |
Gesamtlänge | l1(mm) | 2265 | 2425 |
Länge bis zur Vorderseite der Gabeln | l2(mm) | 1315 | 1475 |
Gesamtbreite | b1/b2(mm) | 890 | 890 |
Gabelabmessungen DIN ISO 2331 | s/e/l(mm) | 35/100/950 | 35/100/950 |
Breite des Gabelträgers | b3(mm) | 615 | 615 |
Bodenfreiheit, beladen, unter dem Mast | m1(mm) | 60 | 60 |
Bodenfreiheit, Mitte Radstand | m2(mm) | 50 | 50 |
Gangbreite für Paletten quer 1000 x 1200 | Ast(mm) | 2700 | 2760 |
Gangbreite für Paletten 800 x 1200 längs | Ast(mm) | 2810 | 2870 |
Wenderadius | wa(mm) | 1200 | 1270 |
Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 5,8/6,0 | 5,8/6,0 |
Hubgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | MS | 0,11/0,15 | 0,11/0,15 |
Senkgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | MS | 0,15/0,11 | 0,15/0,11 |
Max. Steigfähigkeit, beladen/unbeladen | % | 8/12 | 8/12 |
Betriebsbremse |
| Elektromagnetisch | Elektromagnetisch |
Antriebsmotorleistung S2 60 min | kW | 2.2 | 2.2 |
Hubmotorleistung bei S3 15 % | kW | 3.0 | 3.0 |
Batteriespannung/Nennkapazität K5 | (V)/(Ah) oder kWh | 24/360 | 24/360 |
Batteriegewicht | kg | 355 | 355 |
Ölmenge für Anbaugeräte | ℓ/min | / | 7.5 |
Schalldruckpegel am Fahrersitz | dB (A) | 70 | 70 |
Typenbezeichnung des Herstellers |
| CPD10B | CPD10BC | CPD10BZ |
Antrieb: Elektro (Batterietyp, Netz,...), Diesel, Benzin, Treibgas |
| Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Bedienertyp: Hand, Fußgänger, stehend, sitzend, Kommissionierer |
| Stehen | Stehen | Stehen |
Nennkapazität/Nennlast | Q(kg) | 1000 | 1000 | 1000 |
Lastschwerpunktabstand | c(mm) | 500 | 500 | 500 |
Lastabstand, Mitte Antriebsachse bis Gabel | x(mm) | 150 | 255 | 165 |
Radstand | y(mm) | 995 | 1035 | 1035 |
Dienstgewicht | kg | 2230 | 2320 | 2350 |
Achslast, beladen vorne/hinten | kg | 2730/500 | 2820/500 | 2850/500 |
Achslast, unbeladen vorne/hinten | kg | 960/1270 | 1050/1270 | 1080/1270 |
Reifen: Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan |
| Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
Reifengröße vorne |
| Φ250x80 | Φ250x80 | Φ250x80 |
Reifengröße hinten |
| Φ280x100 | Φ280x100 | Φ280x100 |
Räder, Anzahl vorne/hinten (x = angetriebene Räder) |
| 1x 2 | 1x 2 | 1x 2 |
Profil, vorne | b10(mm) | 770 | 770 | 770 |
Profil, hinten | b11(mm) | 0 | 0 | 0 |
Höhe, Mast abgesenkt | h1(mm) | 2255 | 2255 | 2255 |
Kostenloser Aufzug | h2(mm) | 0 | 0 | 1600 |
Max. Hubhöhe | h3(mm) | 5000 | 5000 | 5000 |
Höhe, Mast ausgefahren | h4(mm) | 5600 | 5600 | 5600 |
Höhe des Fahrerschutzdaches (Kabine) | h6(mm) | 2090 | 2090 | 2090 |
Sitzhöhe bezogen auf SIP/Standhöhe | h7(mm) | 75 | 75 | 75 |
Gesamtlänge | l1(mm) | 2310 | 2455 | 2365 |
Länge bis zur Vorderseite der Gabeln | l2(mm) | 1360 | 1505 | 1415 |
Gesamtbreite | b1/b2(mm) | 890 | 890 | 890 |
Gabelabmessungen DIN ISO 2331 | s/e/l(mm) | 35/100/950 | 35/100/950 | 35/100/950 |
Breite des Gabelträgers | b3(mm) | 615 | 615 | 615 |
Bodenfreiheit, beladen, unter dem Mast | m1(mm) | 60 | 60 | 60 |
Bodenfreiheit, Mitte Radstand | m2(mm) | 50 | 50 | 50 |
Gangbreite für Paletten quer 1000 x 1200 | Ast(mm) | 2750 | 2820 | 2800 |
Gangbreite für Paletten 800 x 1200 längs | Ast(mm) | 2860 | 2930 | 2910 |
Wenderadius | wa(mm) | 1250 | 1300 | 1300 |
Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 5,8/6,0 | 5,8/6,0 | 5,8/6,0 |
Hubgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | MS | 0,15/0,25 | 0,15/0,25 | 0,15/0,25 |
Senkgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | MS | 0,08/0,10 | 0,08/0,10 | 0,08/0,10 |
Max. Steigfähigkeit, beladen/unbeladen | % | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
Betriebsbremse |
| Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch |
Antriebsmotorleistung S2 60 min | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Hubmotorleistung bei S3 15 % | kW | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Batteriespannung/Nennkapazität K5 | (V)/(Ah) oder kWh | 24/360 | 24/360 | 24/360 |
Batteriegewicht | kg | 355 | 355 | 355 |
Ölmenge für Anbaugeräte | ℓ/min | / | 7.5 | / |
Schalldruckpegel am Fahrersitz | dB (A) | 70 | 70 | 70 |
1600kg
2000kg
2500kg
2000kg
1500 kg/1800 kg
2000KG
1500KG
1000KG
1500kg
1500kg
1500KG
1500KG