Herstellertypdesign |
| CPD10A | CPD10AC |
Antrieb: Elektrisch (Batterieart, Netz, ...), Diesel, Benzin, Kraftstoffgas |
| Elektrisch | Elektrisch |
Betreibertyp: Hand, Fußgänger, Stehend, Sitzen, Bestellpicker |
| Stehen | Stehen |
Nennkapazität/Nennlast | Q (kg) | 1000 | 1000 |
Last in der Mitte | c (mm) | 600 | 600 |
Lastentfernung, Mitte der Antriebsachse zu Gabel | x (mm) | 145 | 245 |
Radstand | y (mm) | 955 | 1015 |
Servicegewicht | kg | 2120 | 2180 |
Achsbelastung, beladene vorne/hinten | kg | 2570/550 | 2630/550 |
Achsbelastung, unbeladener vorne/hinten | kg | 850/1270 | 910/1270 |
Reifen: Festes Gummi, Superelastic, Pneumatic, Polyurethan |
| Polyurethan | Polyurethan |
Reifengröße, vorne |
| Φ250x80 | Φ250x80 |
Reifengröße, hinten |
| Φ280x100 | Φ280x100 |
Räder, Zahlen vorne/hinten (x = angetriebene Räder) |
| 1x 2 | 1x 2 |
Profil, vorne | B10 (mm) | 770 | 770 |
Profil, hinten | B11 (mm) | 0 | 0 |
Höhe, Mast gesenkt | H1 (mm) | 2155 | 2155 |
Freier Aufzug | H2 (mm) | 1540 | 1540 |
Max. Hubhöhe | H3 (mm) | 3000 | 3000 |
Höhe, Mast erweitert | H4 (mm) | 3565 | 3565 |
Höhe des Overhead Guard (Kabine) | H6 (mm) | 2090 | 2090 |
Sitzhöhe in Bezug auf Schluck/Standhöhe | H7 (mm) | 75 | 75 |
Gesamtlänge | L1 (mm) | 2265 | 2425 |
Länge zu Gabeln | L2 (mm) | 1315 | 1475 |
Gesamtbreite | B1/B2 (mm) | 890 | 890 |
Gabel Abmessungen DIN ISO 2331 | s/e/l (mm) | 35/100/950 | 35/100/950 |
Fork-Carriage-Breite | B3 (mm) | 615 | 615 |
Bodenfreiheit, beladen, unter dem Mast | M1 (MM) | 60 | 60 |
Erdungsfreiheit, Radstandsmitte | M2 (mm) | 50 | 50 |
Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 Kreuzungen | AST (mm) | 2700 | 2760 |
Gangbreite für Paletten 800 x 1200 Länge | AST (mm) | 2810 | 2870 |
Radius drehen | WA (mm) | 1200 | 1270 |
Reisegeschwindigkeit, beladen/unladen | km/h | 5.8/6.0 | 5.8/6.0 |
Hubgeschwindigkeit, beladen/unladend | MS | 0,11/0,15 | 0,11/0,15 |
Senkung der Geschwindigkeit, beladen/unladen | MS | 0,15/0,11 | 0,15/0,11 |
Max.Gradabilität, beladen/unladen | % | 8/12 | 8/12 |
Servicebremse |
| Elektromagnetisch | Elektromagnetisch |
Antriebsmotor Bewertung S2 60 min | KW | 2.2 | 2.2 |
Hubmotorbewertung bei S3 15% | KW | 3.0 | 3.0 |
Batteriespannung/Nennkapazität K5 | (V)/(ah) oder KWh | 24/360 | 24/360 |
Batteriegewicht | kg | 355 | 355 |
Ölvolumen für Anhaftungen | ℓ/min | / | 7.5 |
Schalldruckpegel auf dem Fahrersitz | db (a) | 70 | 70 |
Herstellertypdesign |
| CPD10B | CPD10BC | CPD10BZ |
Antrieb: Elektrisch (Batterieart, Netz, ...), Diesel, Benzin, Kraftstoffgas |
| Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Betreibertyp: Hand, Fußgänger, Stehend, Sitzen, Bestellpicker |
| Stehen | Stehen | Stehen |
Nennkapazität/Nennlast | Q (kg) | 1000 | 1000 | 1000 |
Last in der Mitte | c (mm) | 500 | 500 | 500 |
Lastentfernung, Mitte der Antriebsachse zu Gabel | x (mm) | 150 | 255 | 165 |
Radstand | y (mm) | 995 | 1035 | 1035 |
Servicegewicht | kg | 2230 | 2320 | 2350 |
Achsbelastung, beladene vorne/hinten | kg | 2730/500 | 2820/500 | 2850/500 |
Achsbelastung, unbeladener vorne/hinten | kg | 960/1270 | 1050/1270 | 1080/1270 |
Reifen: Festes Gummi, Superelastic, Pneumatic, Polyurethan |
| Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
Reifengröße, vorne |
| Φ250x80 | Φ250x80 | Φ250x80 |
Reifengröße, hinten |
| Φ280x100 | Φ280x100 | Φ280x100 |
Räder, Zahlen vorne/hinten (x = angetriebene Räder) |
| 1x 2 | 1x 2 | 1x 2 |
Profil, vorne | B10 (mm) | 770 | 770 | 770 |
Profil, hinten | B11 (mm) | 0 | 0 | 0 |
Höhe, Mast gesenkt | H1 (mm) | 2255 | 2255 | 2255 |
Freier Aufzug | H2 (mm) | 0 | 0 | 1600 |
Max. Hubhöhe | H3 (mm) | 5000 | 5000 | 5000 |
Höhe, Mast erweitert | H4 (mm) | 5600 | 5600 | 5600 |
Höhe des Overhead Guard (Kabine) | H6 (mm) | 2090 | 2090 | 2090 |
Sitzhöhe in Bezug auf Schluck/Standhöhe | H7 (mm) | 75 | 75 | 75 |
Gesamtlänge | L1 (mm) | 2310 | 2455 | 2365 |
Länge zu Gabeln | L2 (mm) | 1360 | 1505 | 1415 |
Gesamtbreite | B1/B2 (mm) | 890 | 890 | 890 |
Gabel Abmessungen DIN ISO 2331 | s/e/l (mm) | 35/100/950 | 35/100/950 | 35/100/950 |
Fork-Carriage-Breite | B3 (mm) | 615 | 615 | 615 |
Bodenfreiheit, beladen, unter dem Mast | M1 (MM) | 60 | 60 | 60 |
Erdungsfreiheit, Radstandsmitte | M2 (mm) | 50 | 50 | 50 |
Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 Kreuzungen | AST (mm) | 2750 | 2820 | 2800 |
Gangbreite für Paletten 800 x 1200 Länge | AST (mm) | 2860 | 2930 | 2910 |
Radius drehen | WA (mm) | 1250 | 1300 | 1300 |
Reisegeschwindigkeit, beladen/unladen | km/h | 5.8/6.0 | 5.8/6.0 | 5.8/6.0 |
Hubgeschwindigkeit, beladen/unladend | MS | 0,15/0,25 | 0,13/0,16 | 0,15/0,25 |
Senkung der Geschwindigkeit, beladen/unladen | MS | 0,08/0,10 | 0,10/0,10 | 0,08/0,10 |
Max.Gradabilität, beladen/unladen | % | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
Servicebremse |
| Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch |
Antriebsmotor Bewertung S2 60 min | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Hubmotorbewertung bei S3 15% | kW | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Batteriespannung/Nennkapazität K5 | (V)/(ah) oder kWh | 24/360 | 24/360 | 24/360 |
Batteriegewicht | kg | 355 | 355 | 355 |
Ölvolumen für Anhaftungen | ℓ/min | / | 7.5 | / |
Schalldruckpegel auf dem Fahrersitz | db (a) | 70 | 70 | 70 |
1600 kg
2000 kg
2500 kg
2000 kg
1000 kg/1500 kg
1600 kg/2000 kg
1500 kg
1000 kg
1500 kg
1600 kg
1000 kg/1800 kg