Das OPD15 ist speziell für das Lagern mit schmalem Gang ausgelegt. Es ist flexibel, Ergonomie und Kosteneffektivität.
Hersteller Typ -Auslegung |
| OPD15 |
Antrieb: Elektrisch (Batterieart, Netz, ...), Diesel, Benzin, Kraftstoffgas |
| Elektrisch |
Betreibertyp: Hand, Fußgänger, Stehend, Sitzen, Bestellpicker |
| Sitzend |
Nennkapazität/Nennlast | Q (kg) | 1500 |
Last in der Mitte | c (mm) | 600 |
Lastentfernung, Mitte der Antriebsachse zu Gabel | x (mm) | 150 |
Radstand | y (mm) | 1840 |
Servicegewicht | kg | 6370 |
Achsbelastung, beladene vorne/hinten | kg | 5800/2070 |
Achsbelastung, unbeladener vorne/hinten | kg | 3700/2670 |
Reifen: Festes Gummi, Super elastisch, pneumatisch, Polyurethan |
| Polyurethan |
Reifengröße, vorne | mm | Φ300x164 |
Reifengröße, hinten | mm | Φ406x152 |
Räder, Zahlen vorne/hinten (x = angetriebene Räder) |
| 2/1x |
Profil, vorne | B10 (mm) | 1360 |
Höhe, Mast gesenkt | H1 (mm) | 2800/3200/3600/3800/4000/4300/4640 |
Freier Aufzug | H2 (mm) | 1330/1730/2130/2330/2530/2830/3170 |
H2 (*) (mm) | 1700/2100/2500/2700/2900/3200/3540 | |
Max. Hubhöhe | H3 (mm) | 5000/6200/7400/8000/8600/9500/10500 |
Höhe, Mast erweitert | H4 (mm) | 5470/7670/8870/9470/10070/10970/11970 |
Höhe des Overhead Guard (Kabine) | H6 (mm) | 2200 |
Sitzhöhe in Bezug auf Schluck/Standhöhe | H7 (mm) | 1120 |
Radkabolenhöhe | H8 (mm) | 320 |
Gesamtlänge | L1 (mm) | 3340 |
Länge zu Gabeln | L2 (mm) | 3055 |
Gesamtbreite | B1/B2 (mm) | 1260/1520 |
Gabel Abmessungen DIN ISO 2331 | s/e/l (mm) | 45/125/1250 |
Fork Carriage ISO 2328, Klasse/Typ A, B |
| 2 |
Fork-Carriage-Breite | B3 (mm) | 880 |
Breite über Führungsrollen | B6 (mm) | 1600 |
Reichweite, seitlich | B7 (mm) | 1300 |
Reichweite, seitlich von der Fahrzeugzentrale | B8 (mm) | 495 |
Bodenfreiheit, beladen, unter dem Mast | M1 (MM) | 80 |
Erdungsfreiheit, Radstandsmitte | M2 (mm) | 80 |
Radius drehen | WA (mm) | 2170 |
Entfernung zum Schwebungsgabelwein | l8 (mm) | 800 |
Reisegeschwindigkeit, beladen/unladen | km/h | 8.0/8.5 |
Hubgeschwindigkeit, beladen/unladend | MS | 0,20/0,30 |
Senkung der Geschwindigkeit, beladen/unladen | MS | 0,40/0,30 |
Geschwindigkeit erreichen, beladen/unladen | MS | 0,15/0,15 |
Servicebremse |
| Elektromagnetisch |
Antriebsmotor Bewertung S2 60 min | KW | 7.0 (AC) |
Hubmotorbewertung bei S3 15% | KW | 12.0 (AC) |
Batteriespannung/Nennkapazität K5 | (V)/(ah) oder kWh | 48/1000 |
Batteriegewicht | kg | 1600 |
Schalldruckpegel auf dem Fahrersitz | db (a) | 70 |
1600 kg
2000 kg
2500 kg
2000 kg
1000 kg/1500 kg
1600 kg/2000 kg
1500 kg
1000 kg
1500 kg
1600 kg
1000 kg/1800 kg