Typenbezeichnung des Herstellers |
| OPD15 |
Antrieb: Elektro (Batterietyp, Netz,...), Diesel, Benzin, Treibgas |
| Elektrisch |
Bedienertyp: Hand, Fußgänger, stehend, sitzend, Kommissionierer |
| Sitzend |
Nennkapazität/Nennlast | Q(kg) | 1500 |
Lastschwerpunktabstand | c(mm) | 600 |
Lastabstand, Mitte Antriebsachse bis Gabel | x(mm) | 150 |
Radstand | y(mm) | 1840 |
Dienstgewicht | kg | 6370 |
Achslast, beladen vorne/hinten | kg | 5800/2070 |
Achslast, unbeladen vorne/hinten | kg | 3700/2670 |
Reifen: Vollgummi, superelastisch, pneumatisch, Polyurethan |
| Polyurethan |
Reifengröße vorne | mm | Φ300x164 |
Reifengröße hinten | mm | Φ406x152 |
Räder, Anzahl vorne/hinten (x = angetriebene Räder) |
| 2/1X |
Profil, vorne | b10(mm) | 1360 |
Höhe, Mast abgesenkt | h1(mm) | 2800/3200/3600/3800/4000/4300/4640 |
Kostenloser Aufzug | h2(mm) | 1330/1730/2130/2330/2530/2830/3170 |
h2(*)(mm) | 1700/2100/2500/2700/2900/3200/3540 | |
Max. Hubhöhe | h3(mm) | 5000/6200/7400/8000/8600/9500/10500 |
Höhe, Mast ausgefahren | h4(mm) | 5470/7670/8870/9470/10070/10970/11970 |
Höhe des Fahrerschutzdaches (Kabine) | h6(mm) | 2200 |
Sitzhöhe bezogen auf SIP/Standhöhe | h7(mm) | 1120 |
Höhe der Radarme | h8(mm) | 320 |
Gesamtlänge | l1(mm) | 3340 |
Länge bis zur Vorderseite der Gabeln | l2(mm) | 3055 |
Gesamtbreite | b1/b2 (mm) | 1260/1520 |
Gabelabmessungen DIN ISO 2331 | s/e/l(mm) | 45/125/1250 |
Gabelträger ISO 2328, Klasse/Typ A, B |
| 2 |
Breite des Gabelträgers | b3(mm) | 880 |
Breite über Führungsrollen | b6(mm) | 1600 |
Reichweite, seitlich | b7(mm) | 1300 |
Reichweite, seitlich von der Fahrzeugmittellinie | b8(mm) | 495 |
Bodenfreiheit, beladen, unter dem Mast | m1(mm) | 80 |
Bodenfreiheit, Mitte Radstand | m2(mm) | 80 |
Wenderadius | Wa(mm) | 2170 |
Abstand zum Drehpunkt der Schwenkgabel | l8(mm) | 800 |
Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 8,0/8,5 |
Hubgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | MS | 0,20/0,30 |
Senkgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | MS | 0,40/0,30 |
Erreichen der Geschwindigkeit, beladen/unbeladen | MS | 0,15/0,15 |
Betriebsbremse |
| Elektromagnetisch |
Antriebsmotorleistung S2 60 min | kW | 7,0 (Wechselstrom) |
Hubmotorleistung bei S3 15 % | kW | 12,0 (Wechselstrom) |
Batteriespannung/Nennkapazität K5 | (V)/(Ah) oder kWh | 48/1000 |
Batteriegewicht | kg | 1600 |
Schalldruckpegel am Fahrersitz | dB(A) | 70 |
1600kg
2000kg
2500kg
2000kg
1500 kg/1800 kg
2000KG
1500KG
1000KG
1500kg
1500kg
1500KG
1500KG