Typenbezeichnung des Herstellers |
| CQD16 |
Antrieb: Elektro (Batterietyp, Netz,...), Diesel, Benzin, Treibgas |
| Elektrisch |
Bedienertyp: Hand, Fußgänger, stehend, sitzend, Kommissionierer |
| Sitzend |
Nennkapazität/Nennlast | Q(kg) | 1600 |
Lastschwerpunktabstand | c(mm) | 600 |
Lastabstand, Mitte Antriebsachse bis Gabel | x(mm) | 235 |
Radstand | y(mm) | 1400 |
Dienstgewicht | kg | 3680/3730/3780/3850 |
Achslast, unbeladen vorne/hinten | kg | 2120/1560 1) |
Achsbelastung, Gabel vorgeschoben, beladen vorne/hinten | kg | 650/4630 1) |
Achslast, Gabel eingefahren, beladen vorne/hinten | kg | 1850/3430 1) |
Reifen: Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan |
| Polyurethan |
Reifengröße vorne | mm | Φ343x140 |
Reifengröße hinten | mm | Φ285x98 |
Räder, Anzahl vorne/hinten (x = angetriebene Räder) |
| 1x/2 |
Profil, hinten | b11(mm) | 1022 |
Neigung des Masts/Gabelträgers nach vorne/hinten | a/b(°) | 2/3 (Gabel) |
Höhe, Mast abgesenkt | h1(mm) | 3190/3390/3590/3890 |
Kostenloser Aufzug | h2(mm) | 2190/2390/2590/2890 |
h2(*)(mm) | 2500/2700/2900/3200 | |
Max. Hubhöhe | h3(mm) | 7400/8000/8600/9500 |
Höhe, Mast ausgefahren | h4(mm) | 8400/9000/9600/10500 |
Höhe des Fahrerschutzdaches (Kabine) | h6(mm) | 2200 |
Gesamtlänge | l1(mm) | 2465 |
Länge bis zur Vorderseite der Gabeln | l2(mm) | 1395 |
Gesamtbreite | b1/b2(mm) | 1120/1120 |
Gabelabmessungen DIN ISO 2331 | s/e/l(mm) | 40/120/1070 |
Gabelträger ISO 2328, Klasse/Typ A, B |
| 2A |
Breite des Gabelträgers | b3(mm) | 948 |
Gabelaufstrich | b5(mm) | 680 |
Abstand zwischen Radarmen/Ladeflächen | b4(mm) | 880 |
Distanz erreichen | l4(mm) | 550 |
Bodenfreiheit, beladen, unter dem Mast | m1(mm) | 80 |
Gangbreite für Paletten quer 1000 x 1200 | Ast(mm) | 2750 |
Gangbreite für Paletten 800 x 1200 längs | Ast(mm) | 2840 |
Wenderadius | Wa(mm) | 1640 |
Länge über die Radarme | l7(mm) | 1800 |
Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 9,5/10 |
Hubgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | MS | 0,33/0,4 |
Senkgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | MS | 0,45/0,37 |
Erreichen der Geschwindigkeit, beladen/unbeladen | MS | 0,10/0,10 |
Max. Steigfähigkeit, beladen/unbeladen | % | 10/10 |
Betriebsbremse |
| Elektromagnetisch |
Antriebsmotorleistung S2 60 min | kW | 7,0 (Wechselstrom) |
Motorleistung bei S3 um 15 % anheben | kW | 12,0 (Wechselstrom) |
Batteriespannung/Nennkapazität K5 | (V)/(Ah) oder kWh | 48/500 |
Batteriegewicht | kg | 880 |
Schalldruckpegel am Fahrersitz | dB(A) | 70 |
1600kg
2000kg
2500kg
2000kg
1500 kg/1800 kg
2000KG
1500KG
1000KG
1500kg
1500kg
1500KG
1500KG