Typenbezeichnung des Herstellers |
| CQD15M |
Antrieb: elektrisch (Batterietyp, Netz,…), Diesel, Benzin, Treibgas |
| Elektrisch |
Bedienertyp: Hand, Fußgänger, stehend, sitzend, Kommissionierer |
| Sitzend |
Nennkapazität/Nennlast | Q(kg) | 1500 |
Lastschwerpunktabstand | c(mm) | 500 |
Lastabstand, Mitte Antriebsachse bis Gabel | x(mm) | 395 |
Radstand | y(mm) | 1470 |
Dienstgewicht | kg | 2880 |
Achslast, unbeladen vorne/hinten | kg | 1780/1100 |
Achsbelastung, Gabel vorgeschoben, beladen vorne/hinten | kg | 720/3660 |
Achslast, Gabel eingefahren, beladen vorne/hinten | kg | 1680/2700 |
Reifen: Vollgummi, superelastisch, pneumatisch, Polyurethan |
| Polyurethan |
Reifengröße vorne | mm | Φ280x100 |
Reifengröße hinten | mm | Φ250x80 |
Zusatzräder (Abmessungen) | mm | Φ160x55 |
Räder, Anzahl vorne/hinten (x = angetriebene Räder) |
| 1x 2/2 |
Profil, vorne | b10(mm) | 740 |
Profil, hinten | b11(mm) | 996 |
Neigung des Masts/Gabelträgers nach vorne/hinten | a/b(°) | 2/2 |
Höhe, Mast abgesenkt | h1(mm) | 2090/2340/2590/2240/2640 |
Kostenloser Aufzug | h2(mm) | 0/0/0/1440/1840 |
h2(*)(mm) | 0/0/0/1700/2100 | |
Max. Hubhöhe | h3(mm) | 3000/3500/4000/5000/6200 |
Höhe, Mast ausgefahren | h4(mm) | 3800/4300/4800/5800/7000 |
Höhe des Fahrerschutzdaches (Kabine) | h6(mm) | 2114 |
Gesamtlänge | l1(mm) | 2390 |
Länge bis Vorderseite des Forte | l2(mm) | 1850 |
Gesamtbreite | b1/b2(mm) | 1100/1100 |
Gabelabmessungen DIN ISO 2331 | s/e/l (mm) | 35/100/1070 |
Gabelträger ISO 2328, Klasse/Typ A, B |
| 2A |
Breite des Gabelträgers | b3(mm) | 928 |
Gabelaufstrich | b5(mm) | 680 |
Abstand zwischen Radarmen/Ladeflächen | b4(mm) | 800 |
Distanz erreichen | l4(mm) | 600 |
Bodenfreiheit, beladen, unter dem Mast | m1(mm) | 90 |
Gangbreite für Paletten quer 1000 x 1200 | Ast(mm) | 2800 |
Gangbreite für Paletten 800 x 1200 längs | Ast(mm) | 2850 |
Wenderadius | Wa(mm) | 1740 |
Länge über die Radarme | l7(mm) | 1885 |
Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 7.0/7.2 |
Hubgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | MS | 0,20/0,40 |
Senkgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | MS | 0,40/0,30 |
Erreichen der Geschwindigkeit, beladen/unbeladen | MS | 0,10/0,10 |
Max. Steigfähigkeit, beladen/unbeladen | % | 10/10 |
Betriebsbremse |
| Elektromagnetisch |
Antriebsmotorleistung S2 60 min | kW | 3,0 (Wechselstrom) |
Motorleistung bei S3 um 15 % anheben | kW | 8,2 (DC), 8,2 (AC) |
Batteriespannung/Nennkapazität K5 | (V)/(Ah) oder kWh | 48/400 |
Batteriegewicht | kg | 640 |
Schalldruckpegel am Fahrersitz | dB (A) | 70 |
1600kg
2000kg
2500kg
2000kg
1500 kg/1800 kg
2000KG
1500KG
1000KG
1500kg
1500kg
1500KG
1500KG