Modell | BFC6-7 (s) | |
Kapazität | (kg) | 2000 |
Absenkende Gabelhöhe | (mm) | 76/85 |
Gesamthubhöhe | (mm) | 166/175 |
Gabellänge | (mm) | 1150 |
Breite Gesamtgabeln | (mm) | 540/570/705 |
Lenkrad | (mm) | φ160 |
Gabelrad | (mm) | φ70 |
Leistung | Blei-Säure-Batterie | |
Maximale Abweichung (Gewicht) | (kg) | 0.5 |
Max. Abweichung (Rate) | (%) | ± 0,1% |
Servicegewicht | (kg) | 130 |
2500 kg/3000 kg
2500/3000kG
2500/3000kG
2000 kg
5000 kg
2500 kg
2000 kg
2000 kg
2500 kg
1000 kg
1000 kg