Modell |
| WB | |
Kapazität | Q(kg) | 5000 | 5000 |
Abgesenkte Gabelhöhe | h13(mm) | 88 | 78 |
Lenkrad | mm | φ200 | φ180 |
Gabelrad einzeln | mm | ~ | ~ |
Gabel-Rad-Tandem | mm | φ85x80 | φ75x80 |
Max. Hubhöhe | h3(mm) | 205 | 195 |
Gesamthöhe | h14(mm) | 1253 | 1243 |
Gesamtlänge | l1(mm) | 1544/1614 | 1544/1614 |
Gabellänge | l(mm) | 1150/1220 | 1150/1220 |
Gesamtbreite der Gabeln | b5(mm) | 550/685 | 550/685 |
Bodenfreiheit, Mitte Radstand | m2(mm) | 28 | 18 |
Gangbreite für Paletten 1000x1200 quer | Ast(mm) | 1744/1814 | 1744/1814 |
Gangbreite für Paletten 800x1200 längs | Ast(mm) | 1794/1814 | 1794/1814 |
Wenderadius | Wa(mm) | 1300/1370 | 1300/1370 |
Dienstgewicht | kg | 103-110 | 103-110 |
2500/3000KG
2500/3000KG
2500/3000KG
2000KG
5000KG
2500KG
2000KG
2000KG
2000kg
1000KG