Modell |
| Wb | |
Kapazität | Q (kg) | 5000 | 5000 |
Absenkende Gabelhöhe | H13 (mm) | 88 | 78 |
Lenkrad | mm | φ200 | φ180 |
Fork Wheel Single | mm | ~ | ~ |
Fork Wheel Tandem | mm | φ85x80 | φ75x80 |
Max. Hubhöhe | H3 (mm) | 205 | 195 |
Gesamthöhe | H14 (mm) | 1253 | 1243 |
Gesamtlänge | L1 (mm) | 1544/1614 | 1544/1614 |
Gabellänge | l (mm) | 1150/1220 | 1150/1220 |
Breite Gesamtgabeln | B5 (mm) | 550/685 | 550/685 |
Erdungsfreiheit, Radstandsmitte | M2 (mm) | 28 | 18 |
Gangbreite für Paletten 1000x1200 Kreuzungen | AST (mm) | 1744/1814 | 1744/1814 |
Gangbreite für Paletten 800x1200 Länge | AST (mm) | 1794/1814 | 1794/1814 |
Radius drehen | WA (mm) | 1300/1370 | 1300/1370 |
Servicegewicht | kg | 103-110 | 103-110 |
2500 kg/3000 kg
2500/3000kG
2500/3000kG
2000 kg
5000 kg
2500 kg
2000 kg
2000 kg
2500 kg
1000 kg
1000 kg