2) Gabellänge: 800 mm, 900 mm, 1000 mm.
3) Fußpedalfreigabe.
4) Pumpenfarbe: Schwarzes Malerei, Silbermalerei
Modell |
| Bf | |
Kapazität | Q (kg) | 2500/3000 | 2500/3000 |
Absenkende Gabelhöhe | H13 (mm) | 85 | 75 |
Lenkrad | mm | φ200 | φ180 |
Fork Wheel Single | mm | φ80x93 | φ74x93 |
Fork Wheel Tandem | mm | φ80x70 | φ74x70 |
Max. Hubhöhe | H3 (mm) | 200 | 190 |
Gesamthöhe | H14 (mm) | 1224 | 1214 |
Gesamtlänge | L1 (mm) | 1483/1533/1603 | 1483/1533/1603 |
Gabellänge | l (mm) | 1100/1150/1220 | 1100/1150/1220 |
Breite Gesamtgabeln | B5 (mm) | 520/550/685 | 520/550/685 |
Erdungsfreiheit, Radstandsmitte | M2 (mm) | 40 | 30 |
Gangbreite für Paletten 1000x1200 Kreuzungen | AST (mm) | 1683/1733/1803 | 1683/1733/1803 |
Gangbreite für Paletten 800x1200 Länge | AST (mm) | 1783/1783/1803 | 1783/1783/1803 |
Radius drehen | WA (mm) | 1216/1266/1336 | 1216/1266/1336 |
Servicegewicht | kg | 60-75 | 60-75 |
2500 kg/3000 kg
2500/3000kG
2500/3000kG
2000 kg
5000 kg
2500 kg
2000 kg
2000 kg
2500 kg
1000 kg
1000 kg