2) Gabellänge: 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm
Modell |
| Db |
Kapazität | Q (kg) | 2000 |
Absenkende Gabelhöhe | H13 (mm) | 75 |
Lenkrad | mm | φ160 |
Fork Wheel Single | mm | φ70x80 |
Fork Wheel Tandem | mm | φ70x60 |
Max. Hubhöhe | H3 (mm) | 190 |
Gesamthöhe | H14 (mm) | 1176.5 |
Gesamtlänge | L1 (mm) | 1520/1590 |
Gabellänge | l (mm) | 1150/1220 |
Breite Gesamtgabeln | B5 (mm) | 520/550/680 |
Erdungsfreiheit, Radstandsmitte | M2 (mm) | 22 |
Gangbreite für Paletten 1000x1200 Kreuzungen | AST (mm) | 1720/1790 |
Gangbreite für Paletten 800x1200 Länge | AST (mm) | 1770/1790 |
Radius drehen | WA (mm) | 1265/1335 |
Servicegewicht | kg | 53-62 |
2500 kg/3000 kg
2500/3000kG
2500/3000kG
2000 kg
5000 kg
2500 kg
2000 kg
2000 kg
2500 kg
1000 kg
1000 kg