● weit verbreitet beim Tragen von Fleisch, Meeresprodukten, Weinen, Getränken, Chemikalien usw. und können unter sehr niedrigen Temperaturbedingungen arbeiten, z.
| Modell: BFQ Quick Lift Pallet Truck | Modell: BFB -Palettenwagen mit Bremssystem |
| Modell: BFT Traverse Palet Truck (4-Wege) | Modell: BFL Low-Profile-Palettenwagen |
| Modell: BFS Edelstahlpalettenwagen | Modell: BFG -verzinkter Palettenwagen |
| Modell: BF3500 Heavy Pallet Truck | Modell: BFR -Palettenwagen mit der Rückenlehne |
| Modell: BFW/BFWL Extra breiter Palettenwagen | Modell: BFZ Super Schmale Palettenwagen |
| Modell: WF Mini -Palettenwagen | Modell: BFJ Reel Carrier Palet Truck |
| Modell: HW Rough Terrain Truck | |
| Modellllllllll |
| Bfq | BFB | Bft |
| Kapazität | Q (kg) | 2500 | 2500 | 2500 (1500 Traverse) |
| Absenkende Gabelhöhe | (mm) | 85/75 | 85/75 | 85/75 |
| Lenkrad | mm | φ200/φ180 | φ200/φ180 | φ200/φ180 |
| Fork Wheel Single | mm | φ80x93/φ74x93 | φ80x93/φ74x93 | φ80x70/φ74x70 (Fork Wheel) |
| Fork Wheel Tandem | mm | φ80x70/φ74x70 | φ80x70/φ74x70 | φ65x60 (Traverse Wheel) |
| Max. Hubhöhe | H3 (mm) | 200/190 | 200/190 | 200/190 |
| Gesamthöhe | H14 (mm) | 1224/1214 | 1224/1214 | 1224/1214 |
| Gesamtlänge | L1 (mm) | 1533/1603 | 1533/1603 | 1533/1603 |
| Gabellänge | l (mm) | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
| Breite Gesamtgabeln | B5 (mm) | 520/550/685 | 520/550/685 | 520/550/685 |
| Erdungsfreiheit, Radstandsmitte | M2 (mm) | 40/30 | 40/30 | 40/30 |
| Gangbreite für Paletten 1000x1200 Kreuzungen | AST (mm) | 1733/1803 | 1733/1803 | 1733/1803 |
| Gangbreite für Paletten 800x1200 Länge | AST (mm) | 1783/1803 | 1783/1803 | 1783/1803 |
| Radius drehen | WA (mm) | 1266/1336 | 1266/1336 | 1266/1336 |
| Servicegewicht | kg | 65-85 | 65-85 | 65-85 |
| Model |
| BFL10 | BFL15 | BFS | Bfg |
| Kapazität | Q (kg) | 1000 | 1500 | 2500 | 2500 |
| Absenkende Gabelhöhe | H13 (mm) | 35 | 52 | 85/75 | 85/75 |
| Lenkrad | mm | φ150 | φ150 | φ200/φ180 | φ200/φ180 |
| Fork Wheel Single | mm | ~ | φ50x93 | φ74x93 | φ80x93/φ74x93 |
| Fork Wheel Tandem | mm | φ35x60 | φ50x70 | φ74x70 | φ80x70/φ74x70 |
| Max. Hubhöhe | H3 (mm) | 105 | 140 | 200/190 | 200/190 |
| Gesamthöhe | H14 (mm) | 1174 | 1189 | 1224/1214 | 1224/1214 |
| Gesamtlänge | L1 (mm) | 1533/1603 | 1547/1617 | 1533/1603 | 1533/1603 |
| Gabelabmessungen | s/e/l | 28/150/1150 (1220) | 38/150/1150 (1220) | 45/160/1150 (1220) | 45/160/1150 (1220) |
| Breite Gesamtgabeln | B5 (mm) | 520/550/685 | 520/550/685 | 520/550/685 | 520/550/685 |
| Erdungsfreiheit, Radstandsmitte | M2 (mm) | 7 | 14 | 40/30 | 40/30 |
| Gangbreite für Paletten 1000x1200 Kreuzungen | AST (mm) | 1733/1803 | 1747/1817 | 1733/1803 | 1733/1803 |
| Gangbreite für Paletten 800x1200 Länge | AST (mm) | 1783/1803 | 1797/1817 | 1783/1803 | 1783/1803 |
| Radius drehen | WA (mm) | 1266/1336 | 1286/1356 | 1266/1336 | 1266/1336 |
| Servicegewicht | kg | 65-80 | 65-80 | 76-88 | 65-80 |
| Model |
| BF3500 |
| Kapazität | (kg) | 3500 |
| Absenkende Gabelhöhe | (mm) | 85/75 |
| Gesamthubhöhe | (mm) | 200/190 |
| H. von weniger Griff | (mm) | 443/433 |
| Gabellänge | (mm) | 1150/1220 |
| Breite Gesamtgabeln | (mm) | 550/685 |
| Lenkrad | (mm) | φ200/φ180 |
| Gabelrad | (mm) | φ80/φ74 |
| LKW -Gewicht | (kg) | 100 |
| Model |
| Bfr |
| Kapazität | (kg) | 2500 |
| Absenkende Gabelhöhe | (mm) | 85/75 |
| Gesamthubhöhe | (mm) | 200/190 |
| H. von weniger Griff | (mm) | 431.5/421.5 |
| Gabellänge | (mm) | 1150/1220 |
| Breite Gesamtgabeln | (mm) | 520/550/685 |
| Lenkrad | (mm) | φ200/φ180 |
| Gabelrad | (mm) | φ80/φ74 |
| LKW -Gewicht | (kg) | 95/105 |
| Model |
| Bfw | Bfwl |
| Kapazität | (kg) | 1500 | 1500 |
| Absenkende Gabelhöhe | (mm) | 85/75 | 52 |
| Gesamthubhöhe | (mm) | 200/190 | 140 |
| H. von weniger Griff | (mm) | 431.5/421.5 | 396 |
| Gabellänge | (mm) | 1150/1220 | 1150/1220 |
| Breite Gesamtgabeln | (mm) | 840 | 840 |
| Lenkrad | (mm) | φ200/φ180 | φ150 |
| Gabelrad | (mm) | φ80/φ74 | φ50 |
| LKW -Gewicht | (kg) | 100 | 100 |
| Model |
| Bfz |
| Kapazität | (kg) | 2000 |
| Absenkende Gabelhöhe | (mm) | 75 |
| Gesamthubhöhe | (mm) | 190 |
| H. von weniger Griff | (mm) | 401.5 |
| Gabellänge | (mm) | 800 |
| Breite Gesamtgabeln | (mm) | 406 |
| Lenkrad | (mm) | φ160 |
| Gabelrad | (mm) | φ70 |
| LKW -Gewicht | (kg) | 65 |
| Model |
| Wf |
| Kapazität | Q (kg) | 500 |
| Absenkende Gabelhöhe | H13 (mm) | 60 |
| Lenkrad | mm | φ127 |
| Gabelrad | mm | φ58 |
| Max. Hubhöhe | H3 (mm) | 150 |
| Gesamthöhe | H14 (mm) | 1127 |
| Gesamtlänge | L1 (mm) | 1126 |
| Gabelabmessungen | s/e/l | 40/100/800 |
| Breite Gesamtgabeln | B5 (mm) | 380 |
| Servicegewicht | kg | 35 |
| Model |
| Bfj |
| Kapazität | (kg) | 1000 |
| Durchmesser des Ballens | (mm) | φ700 ~ φ1200 |
| Höhe des Griffs weniger | (mm) | 431.5 |
| Gabellänge | (mm) | 1150 |
| Maximale Breite Gesamtgabeln | (mm) | 965 |
| Lenkrad | (mm) | φ200 |
| Gabelrad | (mm) | φ80 |
| Gewicht | (kg) | 135 |
| Model |
| HW |
| Kapazität | (kg) | 1500 |
| Absenkende Gabelhöhe | (mm) | 70 |
| Gesamthubhöhe | (mm) | 240 |
| Höhe des Griffs weniger | (mm) | 734 |
| Gesamthöhe | (mm) | 1298 |
| Gesamtbreite | (mm) | 1605 |
| Gabellänge | (mm) | 800 |
| Maximale Breite Gesamtgabeln | (mm) | 740 |
| Die am wenigsten Breite Gesamtgabeln | (mm) | 226 |
| Lenkrad | (mm) | φ250x60 |
| Gabelrad | (mm) | φ380x114 |
| Gewicht | (kg) | 192 |

2500 kg/3000 kg

2500/3000kG

2500/3000kG

2000 kg

5000 kg

2500 kg

2000 kg
.jpg?imageView2/2/w/426/h/347/format/webp/q/75)
2000 kg

2500 kg

1000 kg

1000 kg
