| Modell | JFD8 | |
| Kapazität | Q (KG) | 1000 |
| Absenkende Gabelhöhe | H13 (mm) | 85 |
| Lenkrad | mm | φ180x50 |
| Gabelrad | mm | φ74x50 |
| Max. Hubhöhe | H3 (mm) | 800 |
| Gesamtlänge | L1 (mm) | 1652 |
| Gabellänge | l (mm) | 1245 |
| Breite Gesamtgabeln | B5 (mm) | 550/685 |
| Gangbreite für Paletten 1000x1200 Kreuzungen | AST (mm) | 1852 |
| Gangbreite für Paletten 800x1200 Länge | AST (mm) | 1852 |
| Radius drehen | WA (mm) | 1480 |
| Hubmotorbewertung bei S315% | KW | 0.7 |
| Batteriespannung, Nennkapazität K10 | V/ah | 12/100 |
| Batteriegewicht | kg | 31 |
| Servicegewicht (mit Akku) | kg | 181 |

2500 kg/3000 kg

2500/3000kG

2500/3000kG

2000 kg

5000 kg

2500 kg

2000 kg
.jpg?imageView2/2/w/426/h/347/format/webp/q/75)
2000 kg

2500 kg

1000 kg

1000 kg
