| Modell |
| CDD15R-EN | CDD15R-e/x |
| Antriebstyp |
| Elektrisch | Elektrisch |
| Operatortyp |
| Fußgänger | Fußgänger |
| Belastungskapazität | Q (kg) | 1500 | 1500 |
| Last in der Mitte | c (mm) | 600 | 600 |
| Lastentfernung, Mitte der Antriebsachse zu Gabel | x (mm) | 690 | 690 |
| Radstand | y (mm) | 1180 | 1180 |
| Servicegewicht | kg | 460/520/540/550/560 | 415/480/500/515/520 |
| Achsbelastung, beladene vorne/hinten | kg | 555/1495 | 510/1490 |
| Achsbelastung, unbeladener vorne/hinten | kg | 405/145 | 380/120 |
| Reifen: Festes Gummi, Superelastic, Pneumatic, Polyurethan |
| Pu | Pu |
| Reifengröße, vorne |
| φ195x70 | φ210x70 |
| Reifengröße, hinten |
| φ80x93 | φ80x70 |
| Zusätzliche Räder (Abmessungen) |
| φ150x50 | φ150x50 |
| Räder, Zahlen vorne/hinten (× = angetriebene Räder) |
| 1x 1/2 | 1x 1/4 |
| Profil, vorne | B10 (mm) | 523 | 523 |
| Profil, hinten | B11 (mm) | 410/525 | 410/525 |
| Höhe, Mast gesenkt | H1 (mm) | 2090/1840/2090/2200/2340 | 2090/1840/2090/2200/2340 |
| Freier Aufzug | H2 (mm) | N / A | N / A |
| Max.Lifthöhe | H3 (mm) | 1600/2500/3000/3300/3500 | 1600/2500/3000/3300/3500 |
| Höhe, Mast erweitert | H4 (mm) | 2090/3060/3560/3860/4060 | 2090/3060/3560/3860/4060 |
| Höhe der Pinne in Antriebsposition min./max. | H14 (mm) | 670/1300 | 670/1300 |
| Absenkende Gabelhöhe | H13 (mm) | 90 | 90 |
| Gesamtlänge | L1 (mm) | 1800/1720 | 1800 (1720) |
| Länge zu Gabeln | L2 (mm) | 650 | 650 |
| Gesamtbreite | B1/B2 (mm) | 800 | 800 |
| Gabeldimension | s/e/l (mm) | 60x142x1150 (1070) | 60x160x1150 (1070) |
| Breite Gesamtgabeln | B5 (mm) | 300-570 (695) | 570/695 |
| Erdungsfreiheit, Radstandsmitte | M2 (mm) | 26 | 26 |
| Gangbreite für Paletten 1000 × 1200 Kreuzungen | AST (mm) | 2245 | 2218 |
| Gangbreite für Paletten 800 × 1200 Länge | AST (mm) | 2220 | 2173 |
| Radius drehen | WA (mm) | 1365 | 1365 |
| Reisegeschwindigkeit, beladen/unladen | km/h | 4,5/5 | 4.2/4.5 |
| Hubgeschwindigkeit, beladen/unladend | MS | 0,09/0,15 | 0,09/0,15 |
| Senkung der Geschwindigkeit, beladen/unladen | MS | 0,15/0,11 | 0,15/0,11 |
| Strukturfähigkeit, beladen/unladen | % | 6/15 | 6/15 |
| Servicebremse |
| Elektromagnetisch | Elektromagnetisch |
| Antriebsmotor -Bewertung S260 min | KW | 0.65 | 0.75 |
| Hubmotorbewertung bei S315% | KW | 2.2 | 2.2 |
| Batteriespannung/Nennkapazität K5 | (V)/(ah) oder kWh | 24/105 | 24/85 |
| Batteriegewicht | kg | 52 | 46 |
| Schalldruckpegel auf dem Fahrersitz | DB (A) | 70 | 70 |

1500 kg

1500 kg

1500 kg

1500 kg

1500 kg

1500 kg

2000 kg