| Herstellertypbezeichnung | Ctd15r-en | |
| Antrieb: Elektrisch (Batterieart, Netz, ..), Diesel, Benzin, Kraftstoffgas | Elektrisch | |
| Betreibertyp: Hand, Fußgänger, Stehend, Sitzen, Bestellpicker | Fußgänger | |
| Nennkapazität/Nennlast | Q (kg) | 1500 |
| Last in der Mitte | c (mm) | 600 |
| Lastentfernung, Mitte der Antriebsachse zu Gabel | x (mm) | 635 |
| Radstand | y (mm) | 1123 |
| Servicegewicht | kg | 490/555/575 |
| Achsbelastung, beladene vorne/hinten | kg | 530/1140 |
| Achsbelastung, unbeladener vorne/hinten | kg | 485/185 |
| Reifen: Festes Gummi, Superelastic, Pneumatic, Polyurethan | Pu | |
| Reifengröße.Front | φ195*70 | |
| Reifengröße, hinten | φ98*82 (Option 125x50) | |
| Zusätzliche Räder (Abmessungen) | φ150*60 | |
| Räder, Zahlen vorne/hinten (× = angetriebene Räder) | 1x/2 | |
| Profil, hinten | B11 (mm) | 1036-1436 |
| Höhe, Mast gesenkt | H1 (mm) | 2145/1895/2145/2295/2395 |
| Aufzug | H3 (mm) | 1600/2500/3000/3300/3500 |
| Höhe, Mast erweitert | H4 (mm) | 2145/3145/3645/3995/4145 |
| Höhengrabstube in der Fahrposition min./max. | H14 (mm) | 950/1300 |
| Höhe, gesenkt | H13 (mm) | 70 |
| Gesamtlänge | L1 (mm) | 1750 (1830) |
| Länge zu Gabeln | L2 (mm) | 680 |
| Gesamtbreite | B1/B2 (mm) | 800/1155-1555 |
| Gabel Abmessungen DIN IS02331 | s/e/l (mm) | 35*100*1070 (1150) |
| Gabelstrahl | B5 (mm) | 200-800 |
| Erdungsfreiheit, Radstandsmitte | M2 (mm) | 65 |
| Gangbreite für Paletten 1000 × 1200 Kreuzungen | AST (mm) | 2230 |
| Gangbreite für Paletten 800 × 1200 Länge | AST (mm) | 2210 |
| Radius drehen | WA (mm) | 1345 |
| Reisegeschwindigkeit, beladen/unladen | km/h | 4,5/5 |
| Hubgeschwindigkeit, beladen/unladend | MS | 0,09/0,15 |
| Senkung der Geschwindigkeit, beladen/unladen | MS | 0,15/0,11 |
| Strukturfähigkeit, beladen/unladen | % | 6/15 |
| Max.Gradabilität, beladen/unladen | % | 6/15 |
| Servicebremse | Elektromagnetisch | |
| Antriebsmotor -Bewertung S260 min | KW | 0.65 |
| Hubmotorbewertung bei S315% | KW | 2.2 |
| Batteriespannung/Nennkapazität k₅ | (V)/(ah) | 24/105 (125) |
| Batteriegewicht | kg | 52 (70) |
| Schalldruckpegel auf dem Fahrersitz | DB (A) | 70 |

1500 kg

1500 kg

1500 kg

1500 kg

1500 kg

1500 kg

2000 kg