MODELL | QDD25W | |
Antriebstyp | Batterie | |
Betriebstyp | Fußgänger | |
Belastbarkeit | Kg | 2500 |
max. nennzugkraft | N | 750 |
Reifengröße vorne | mm | 250 x 70 |
Reifengröße hinten | mm | 98 x 82 |
Räder,Anzahl vorne hinten (x=angetriebene Räder) | 1X 2/2 | |
Deichselhöhe in Fahrstellung min./max. | h1(mm) | 495/1185 |
Gesamtlänge | l1 (mm) | 1532 |
Gesamtbreite | b3 (mm) | 775 |
Gesamthöhe | h2 (mm) | 833 |
Min./max. Höhe der Deichselzug | h3 (mm) | 217/327 |
Wendekreis | Wa(mm) | 1515 |
Mindestdrehdurchmesser | d(mm) | 632 |
Fahrgeschwindigkeit beladen/unbeladen | km/h | 4,5/5 |
Batteriespannung/Nennkapazität | V/Ah | 24/165 |
Batteriegewicht | kg | 175 |
Dienstgewicht (mit Batterie) | kg | 580 |
2000KG/3000KG
4500KG (9900LBS)
2000KG/2500KG/3000KG
1000KG/1500KG
2000KG/3000KG/5000KG 6000KG/10000KG
3000KG/6000KG/10000KG
2000KG/3000KG
2200KG
500Kg(1100LBS)
2500Kg
1000 kg