Herstellertypdesign |
| Qdd25w |
Antrieb: Elektrisch, Diesel, Benzin, Kraftstoffgas |
| Elektrisch |
Betreibertyp: Hand, Fußgänger, Stehend, Sitzen, Bestellpicker |
| Fußgänger |
Nennkapazität/Nennlast | Q (kg) | 2500 |
Nennleistungserziehung | F (n) | 750 |
Radstand | y (mm) | 1303 |
Servicegewicht | kg | 580 |
Achsbelastung, unbeladener vorne/hinten | kg | 445/135 |
Reifen: Festes Gummi, Super elastisch, pneumatisch, Polyurethan |
| Polyurethan |
Reifengröße, vorne |
| 250x70 |
Reifengröße, hinten |
| 98x82 |
Räder, Zahlen vorne/hinten (x = angetriebene Räder) |
| 1x 2/2 |
Profil, vorne | B10 (mm) | 524 |
Profil, hinten | B11 (mm) | 400 |
Höhengrabstube in der Fahrposition min./max. | H14 (mm) | 530/1230 |
Gesamtlänge | L1 (mm) | 1532 |
Gesamtbreite | B1/B2 (mm) | 775 |
Erdungsfreiheit, Radstandsmitte | M2 (mm) | 75 |
Radius drehen | WA (mm) | 1515 |
Reisegeschwindigkeit, beladen/unladen | km/h | 4.5/5.0 |
Strukturfähigkeit, beladen/unladen | % | 5/12 |
Servicebremse |
| Elektromagnetisch |
Antriebsmotor Bewertung S2 60 min | KW | 1.2 |
Batteriespannung/Nennkapazität K5 | (V)/(ah) oder kWh | 24/165 (210) |
Batteriegewicht | kg | 175 |
Schalldruckpegel auf dem Fahrersitz | DB (A) | 70 |
2000 kg/3000 kg
4500 kg
2000 kg/2500 kg/3000 kg
1000 kg/2000 kg
2000 kg/3000 kg/5000 kg 6000 kg/10000 kg
3000 kg/6000 kg/10000 kg
2000 kg/3000 kg/5000 kg/6000 kg
2200 kg
500 kg
2500 kg
1000 KG