Herstellertypdesign |
| BD10S | BD20SE |
Antrieb: Elektrisch, Diesel, Benzin, Kraftstoffgas |
| Elektrisch | Elektrisch |
Betreibertyp: Hand, Fußgänger, Stehend, Sitzen, Bestellpicker | Sitzend | Sitzend | |
Nennkapazität/Nennlast | Q (kg) | 1000 | 2000 |
Radstand | y (mm) | 1600 | 1470 |
Servicegewicht | kg | 980 | 820 |
Achsbelastung, unbeladener vorne/hinten | kg |
| 400/420 |
Reifen: Festes Gummi, Super elastisch, pneumatisch, Polyurethan |
| Solide Gummi | Solide Gummi |
Reifengröße, vorne |
| 15x4 ½-8 | 15x4 ½-8 |
Reifengröße, hinten |
| 15x4 ½-8 | 15x4 ½-8 |
Räder, Zahlen vorne/hinten (x = angetriebene Räder) |
| 2x 1 | 2x 1 |
Profil, hinten | B11 (mm) | 860 | 860 |
Sitzhöhe in Bezug auf Schluck/Standhöhe | H7 (mm) | 835 | 940 |
Gesamtlänge | L1 (mm) | 2485 | 2410 |
Gesamtbreite | B1/B2 (mm) | 1000 | 1000 |
Erdungsfreiheit, Radstandsmitte | M2 (mm) | 100 | 80 |
Radius drehen | WA (mm) | 1998 | 1865 |
Reisegeschwindigkeit, beladen/unladen | km/h | 12/13 | 6.5/11 |
Max. Strukturfähigkeit, beladen/unladen | % | 12/15 | 7/15 |
Servicebremse |
| Hydraulik | Hydraulik |
Antriebsmotor Bewertung S2 60 min | KW | 3.0 | 3.0 |
Batteriespannung/Nennkapazität K5 | (V)/(ah) oder kWh | 48/240 | 36/250 |
Batteriegewicht | kg | 350 | 202 |
Schalldruckpegel auf dem Fahrersitz | DB (A) | 70 | 70 |
2000 kg/3000 kg
4500 kg
2000 kg/2500 kg/3000 kg
1000 kg/2000 kg
2000 kg/3000 kg/5000 kg 6000 kg/10000 kg
3000 kg/6000 kg/10000 kg
2000 kg/3000 kg/5000 kg/6000 kg
2200 kg
500 kg
2500 kg
1000 KG