MODELL | BD20 | BD25 | BD30 | |
Antriebstyp | Batterie | Batterie | Batterie | |
Belastbarkeit | Q(kg) | 2000 | 2500 | 3000 |
Achsbelastung, beladen vorne/hinten | kg | 1104/2346 | 975/2825 | 1660/3090 |
Achsbelastung, unbeladen vorne/hinten | kg | 676/774 | 590/710 | 865/885 |
Reifengröße vorne | 6.00-9 | 16x5x10½ | 6.00-9 | |
Reifengröße hinten | 6.50-10 | 18x5x12½ | 6.50-10 | |
Std. Reifen | pneumatisch | fest | pneumatisch | |
Räder, Anzahl vorne hinten (x = angetriebene Räder) | 2/2x | 2/2x | 2/2x | |
Sitzhöhe/Stehhöhe | h7 (mm) | 800 | 770 | 820 |
Kupplungshöhe | h10 (mm) | 500 | 400 | 550 |
Ladehöhe, unbeladen | h11 (mm) | 740 | 620 | 760 |
Länge der Ladefläche | l3 (mm) | 2000 | 2000 | 2240 |
Überhang | l5 (mm) | 630 | 770 | 630 |
Breite der Ladefläche | b1 (mm) | 1250 | 1100 | 1400 |
Gesamtlänge | l1 (mm) | 3200 | 3150 | 3440 |
Gesamtbreite | b1/b2 (mm) | 1250 | 1100 | 1400 |
Wendekreis | wa(mm) | 3400 | 3000 | 4200 |
Interner Wenderadius | b12 (mm) | 1400 | 1040 | 1500 |
Fahrgeschwindigkeit beladen/unbeladen | km/h | 11/13 | 9/12 | 11/13 |
Batteriespannung, Nennkapazität K5 | V/Ah | 48/330 | 48/250 | 48/395 |
Batteriegewicht | Kg | 662 | 430 | 774 |
Batterieabmessungen l/b/h | mm | 740x426x505 | 740x426x390 | 740x426x505 |
Dienstgewicht (mit Batterie) | Kg | 1450 | 1300 | 1750 |
2000KG/3000KG
4500KG (9900LBS)
2000KG/2500KG/3000KG
1000KG/1500KG
2000KG/3000KG/5000KG 6000KG/10000KG
3000KG/6000KG/10000KG
2000KG/3000KG
2200KG
500Kg(1100LBS)
2500Kg
1000 kg