| Herstellertypdesign |
| BD25 | BD20 | BD30 |
| Antrieb: Elektrisch, Diesel, Benzin, Kraftstoffgas |
| Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Betreibertyp: Hand, Fußgänger, Stehend, Sitzen, Bestellpicker |
| Sitzend | Sitzend | Sitzend |
| Nennkapazität/Nennlast | Q (kg) | 2500 | 2000 | 3000 |
| Radstand | y (mm) | 1500 | 1500 | 1850 |
| Servicegewicht | kg | 1300 | 1185 | 1750 |
| Achsbelastung, beladene vorne/hinten | kg | 975/2825 | 815/2370 | 1660/3090 |
| Achsbelastung, unbeladener vorne/hinten | kg | 590/710 | 540/645 | 865/885 |
| Reifen: Festes Gummi, Super elastisch, pneumatisch, Polyurethan |
| Solide Gummi | Solide Gummi | Pneumatisch |
| Reifengröße, vorne |
| 406x127x266.7 | 406x127x266.7 | 6.00-9-10 pr |
| Reifengröße, hinten |
| 457x127x308 | 457x127x308 | 6.50-10-12 pr |
| Räder, Zahlen vorne/hinten (x = angetriebene Räder) |
| 2x 2 | 2x 2 | 2x 2 |
| Profil, vorne | B10 (mm) | 935 | 935 | 935 |
| Profil, hinten | B11 (mm) | 925 | 925 | 925 |
| Sitzhöhe in Bezug auf Schluck/Standhöhe | H7 (mm) | 770 | 770 | 820 |
| Gesamtlänge | L1 (mm) | 3150 | 3150 | 3440 |
| Gesamtbreite | B1/B2 (mm) | 1100 | 1100 | 1100 |
| Erdungsfreiheit, Radstandsmitte | M2 (mm) | 90 | 90 | 120 |
| Radius drehen | WA (mm) | 3000 | 3000 | 4200 |
| Reisegeschwindigkeit, beladen/unladen | km/h | 9/12 | 9/12 | 11/13 |
| Max. Strukturfähigkeit, beladen/unladen | % | 10/20 | 10/20 | 10/20 |
| Servicebremse |
| Hydraulik | Hydraulik | Hydraulik |
| Antriebsmotor Bewertung S2 60 min | KW | 3.0 (DC) | 3.0 (DC) | 5.0 (DC) |
| Batteriespannung/Nennkapazität K5 | (V)/(ah) oder kWh | 48/250 | 48/200 | 48/330 |
| Batteriegewicht | kg | 430 | 315 | 662 |
| Schalldruckpegel auf dem Fahrersitz | DB (A) | 75 | 75 | 75 |

2000 kg/3000 kg

4500 kg

2000 kg/2500 kg/3000 kg

1000 kg/2000 kg

2000 kg/3000 kg/5000 kg 6000 kg/10000 kg

3000 kg/6000 kg/10000 kg

2000 kg/3000 kg/5000 kg/6000 kg

2200 kg

500 kg

2500 kg

1000 KG