● Anmerkung: Sondergröße kann nach Kundenwunsch hergestellt werden.
MODELL | BD10S | BD15S | |
Antriebstyp | Batterie | Batterie | |
Belastbarkeit | Q(kg) | 1000 | 1500 |
Reifengröße vorne | 15x4½-8 | 15x4½-8 | |
Reifengröße hinten | 15x4½-8 | 4,00-8 | |
Länge der Ladefläche | l1 (mm) | 1220 | 1220 |
Breite der Ladefläche | b(mm) | 1000 | 1000 |
Ladehöhe, unbeladen | H2 (mm) | 460 | 480 |
Anhängehöhe | H3 (mm) | 260 | 280 |
Sitzhöhe/Stehhöhe | H4 (mm) | 835 | 835 |
Gesamtlänge | L(mm) | 2485 | 2485 |
Gesamtbreite | B(mm) | 1000 | 1000 |
Höhe (Standard) | Hmm) | 1240 | 1250 |
Wendekreis | wa(mm) | 1988 | 1988 |
Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 12/13 | 10/13 |
Batteriespannung, Nennkapazität K5 | V/Ah | 48/240 | 48/270 |
Batteriegewicht | kg | 350 | 400 |
Dienstgewicht (mit Batterie) | kg | 980 | 1080 |
2000KG/3000KG
4500KG (9900LBS)
2000KG/2500KG/3000KG
1000KG/1500KG
2000KG/3000KG/5000KG 6000KG/10000KG
3000KG/6000KG/10000KG
2000KG/3000KG
2200KG
500Kg(1100LBS)
2500Kg
1000 kg