Modell |
| Sjja20e | Sjja20e- -iii |
Lastkapazität/Nennlast | Q (KG) | 2000 | 2000 |
Last in der Mitte | c (mm) | 400 | 400 |
Gabelhöhe, abgesenkt | H13 (mm) | 90 | 90 |
Höhe, Mast gesenkt | H1 (mm) | 2085 | 2085 |
Max. Hubhöhe | H3 (mm) | 1500 | 1500 |
Höhe, Mast erweitert | H4 (mm) | 2085 | 2085 |
Gesamtlänge | L1 (mm) | 1410 | 1516 |
Gesamtbreite |
| 1000 | 830 |
Gabelabmessungen | s/e/l (mm) | 30/120/900 | 60/166/900 |
Breite Gesamtgabeln | B5 (mm) | 250-950 | 350-710 |
Runde Clearance, beladen, unter dem Mast | M1 (MM) | 25 | 20 |
Gangbreite für Paletten 1000x1200 Kreuzungen | AST (mm) | 2050 | 2166 |
Gangbreite für Paletten 800x1200 Länge | AST (mm) | 2040 | - |
Radius drehen | WA (mm) | 1250 | 1250 |
Hubgeschwindigkeit, beladen/unladend | mm/Zeit | 18/20 | 18/20 |
Senkung der Geschwindigkeit, beladen/unladen | mm/s | Manuelle Steuerung | Manuelle Steuerung |
Servicegewicht | kg | 292 | 260 |
500 kg/1000 kg/1500 kg
1000 kg/1500 kg
500 kg/1000 kg
500 kg/1000 kg/1500 kg
2000 kg
350 kg
500 kg