MODELL | YTD-35 | |
Keinpazität | Q(kg) | 350 |
Lastschwerpunkt |
c(mm) | 570 |
Radstand | j(mm) | 1115 |
Reifengröße vorne | (mm) | 80x36 |
Reifengröße hinten | (mm) | 147x40 |
Höhe, Mast abgesenkt | h 1 (mm) | 1270 /1490 |
max. Hubhöhe | h 3 (mm) | 1945/2385 |
Höhe, Mast ausgefahren | h 4 (mm) | 2100/2640 |
Abgesenkte Gabelhöhe | h 13 (mm) | 385 |
Gesamtlänge | l 1 (mm) | 1580 |
Gesamtbreite | b 1 (mm) | 1050 |
Breite Gesamtgabeln | b 5 (mm) | 840 |
Bodenfreiheit beladen unter Mast | m 1 (mm) | 22 |
Wendekreis | W a (mm) | 1200 |
Senkgeschwindigkeit beladen/unbeladen | mm/s | manuelle Kontrolle |
Dienstgewicht | kg | 235 |
500 kg/1000 kg/1500 kg
1000KG/1500KG
500KG/1000KG
500KG/1000KG/1500KG
2000KG
350 kg