Modell |
| SPF680 |
Kapazität | kg | 680 |
Max. Hubhöhe | H12 (mm) | 1500 |
Min. Höhe des Tisches | H13 (mm) | 474 |
Hebenshöhe | H3 (mm) | 1026 |
Tischgröße | lxb5xs (mm) | 1220x610x55 |
Gesamthöhe | H14 (mm) | 1038 |
Gesamtlänge | L1 (mm) | 1289 |
Fußpedalzyklen zur maximalen Höhe |
| 31/88 |
Raddurchmesser | D (mm) | 150 |
Qty. / 20 'Behälter | PCs | 44 |
Servicegewicht | kg | 185 |
Kartongröße | mm | 1320x630x480 |