Herstellertypbezeichnung |
| Gesamtgabeln | |
| CDD10B-III | CDD15B-III | |
Antrieb: Elektrisch (Batterieart, Netz,… Diesel, Benzin, Kraftstoffgas |
| Elektrisch | Elektrisch |
Betreibertyp: Hand, Fußgänger, Stehend, Sitzen, Bestellpicker |
| Fußgänger | Fußgänger |
Nennkapazität/Nennlast | Q (kg) | 1000 | 1500 |
Last in der Mitte | c (mm) | 500 | 500 |
Lastentfernung, Mitte der Antriebsachse zu Gabel | x (mm) | 710 | 710 |
Radstand | y (mm) | 1185 | 1265 |
Servicegewicht | kg | 355/410/445/475/495 | 405/475/480/530/550 |
Achsbelastung, beladene vorne/hinten | kg | 520/890 | 640/1335 |
Achsbelastung, unbeladener vorne/hinten | kg | 325/85 | 370/105 |
Reifen: Festes Gummi, Super elastisch, pneumatisch, Polyurethan |
| NYLON | NYLON |
Reifengröße, vorne |
| Φ180x50 | |
Reifengröße, hinten |
| Φ80x70 | |
Räder, Zahlen vorne/hinten (x = angetriebene Räder) |
| 2/2 | |
Profil, vorne | B10 (mm) | 700 | |
Profil, hinten | B11 (mm) | 410/510 | |
Höhenmast gesenkt | H1 (mm) | 2090/1840/2090/2240/2340 | |
Max. Hubhöhe | H3 (mm) | 1600/2500/3000/3300/3500 | |
Höhe Mast erweitert | H4 (mm) | 2090/3060/3560/3860/4060 | |
Radkabolenhöhe | H8 (mm) | 81 | |
Höhe gesenkt | H13 (mm) | 90 | |
Gesamtlänge | L1 (mm) | 1678 | 1740 |
Länge zu Gabeln | L2 (mm) | 475 | 555 |
Gesamtbreite | B1/B2 (mm) | 800 | 800 |
Gabel Abmessungen DIN ISO 2331 | s/e/l (mm) | 60/170/1070 | 60/170/1070 |
Gabelstrahl | B5 (mm) | 570/695 | 570/695 |
Erdungsfreiheit, Radstandsmitte | M2 (mm) | 21 | 21 |
Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 Kreuzungen | AST (mm) | 2291 | 2371 |
Gangbreite für Paletten 800 x 1200 Länge | AST (mm) | 2257 | 2337 |
Radius drehen | WA (mm) | 1425 | 1505 |
Hubgeschwindigkeit, beladen/unladend | MS | 0,07/0,10 | 0,07/0,10 |
Senkung der Geschwindigkeit, beladen/unladen | MS | 0,15/0,12 | 0,12/0,15 |
Servicebremse |
| Mechanische Bremse | Mechanische Bremse |
Hubmotorbewertung bei S3 15% | KW | 1.6 | 2 |
Batteriespannung/Nennkapazität K5 | (V)/(ah) oder KWh | 12/120 | 12/120 |
Batteriegewicht | kg | 45 | 90 |
Schalldruckpegel auf dem Fahrersitz | db (a) | 70 | 70 |
Herstellertypbezeichnung |
| Einstellbare Gabeln | |
| CDD10B-III | CDD15B-III | |
Antrieb: Elektrisch (Batterieart, Netz,… Diesel, Benzin, Kraftstoffgas |
| Elektrisch | Elektrisch |
Betreibertyp: Hand, Fußgänger, Stehend, Sitzen, Bestellpicker |
| Fußgänger | Fußgänger |
Nennkapazität/Nennlast | Q (kg) | 1000 | 1500 |
Last in der Mitte | c (mm) | 500 | 500 |
Lastentfernung, Mitte der Antriebsachse zu Gabel | x (mm) | 654 | 636 |
Radstand | y (mm) | 1185 | 1265 |
Servicegewicht | kg | 385/440/475/505/525 | 435/510/535/560/580 |
Achsbelastung, beladene vorne/hinten | kg | 540/900 | 661/1349 |
Achsbelastung, unbeladener vorne/hinten | kg | 345/95 | 385/125 |
Reifen: Festes Gummi, Super elastisch, pneumatisch, Polyurethan |
| NYLON | NYLON |
Reifengröße, vorne |
| Φ180x50 | |
Reifengröße, hinten |
| Φ80x70 | |
Räder, Zahlen vorne/hinten (x = angetriebene Räder) |
| 2/2 | |
Profil, vorne | B10 (mm) | 700 | |
Profil, hinten | B11 (mm) | 410 (510) | |
Höhenmast gesenkt | H1 (mm) | 2090/1840/2090/2240/2340 | |
Max. Hubhöhe | H3 (mm) | 1600/2500/3000/3300/3500 | |
Höhe Mast erweitert | H4 (mm) | 2090/3060/3560/3860/4060 | |
Radkabolenhöhe | H8 (mm) | 81 | |
Höhe gesenkt | H13 (mm) | 90 | |
Gesamtlänge | L1 (mm) | 1735 | 1835 |
Länge zu Gabeln | L2 (mm) | 531 | 629 |
Gesamtbreite | B1/B2 (mm) | 967 | 967 |
Gabel Abmessungen DIN ISO 2331 | s/e/l (mm) | 60/142/1070 | 60/142/1070 |
Gabelstrahl | B5 (mm) | 295-930 | 295-930 |
Erdungsfreiheit, Radstandsmitte | M2 (mm) | 21 | 21 |
Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 Kreuzungen | AST (mm) | 2315 | 2407 |
Gangbreite für Paletten 800 x 1200 Länge | AST (mm) | 2300 | 2396 |
Radius drehen | WA (mm) | 1425 | 1505 |
Hubgeschwindigkeit, beladen/unladend | MS | 0,07/0,10 | 0,07/0,10 |
Senkung der Geschwindigkeit, beladen/unladen | MS | 0,15/0,12 | 0,12/0,15 |
Servicebremse |
| Mechanische Bremse | Mechanische Bremse |
Hubmotorbewertung bei S3 15% | kW | 1.6 | 2 |
Batteriespannung/Nennkapazität K5 | (V)/(ah) oder kWh | 12/120 | 24/120 |
Batteriegewicht | kg | 45 | 90 |
Schalldruckpegel auf dem Fahrersitz | DB (A) | 70 | 70 |