![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
USB -Ladungsgerät (geschlossen) | USB -Ladungsgerät (geöffnet) | Deutschland Frei | Große Metallspeicher für kleine Materialspeicher innerhalb von 60 kg. |
Herstellertypdesign |
| OPL10G | OPL12G |
Antrieb: Elektrisch (Batterieart, Netz, ...), Diesel, Benzin, Kraftstoffgas |
| Elektrisch | Elektrisch |
Betreibertyp: Hand, Fußgänger, Stehend, Sitzen, Bestellpicker |
| Bestellpicker | Bestellpicker |
Nennkapazität/Nennlast | Q (kg) | 1000 | 1200 |
Last in der Mitte | c (mm) | 700 | 500 |
Lastentfernung, Mitte der Antriebsachse zu Gabel | x (mm) | 515 | 515 |
Radstand | y (mm) | 1669 | 1669 |
Servicegewicht | kg | 1232 | 1225 |
Achsbelastung, beladene vorne/hinten | kg | 764/1468 | 886/1539 |
Achsbelastung, unbeladener vorne/hinten | kg | 875/358 | 875/350 |
Reifen: Festes Gummi, Super elastisch, pneumatisch, Polyurethan |
| Polyurethan | Polyurethan |
Reifengröße, vorne |
| Φ250 x 80 | Φ250x80 |
Reifengröße, hinten |
| Φ80x84 | Φ80x84 |
Zusätzliche Räder (Abmessungen) |
| Φ150x60 | Φ150x60 |
Räder, Zahlen vorne/hinten (x = angetriebene Räder) |
| 1x 1/4 | 1x 1/4 |
Profil, vorne | B10 (mm) | 502 | 502 |
Profil, hinten | B11 (mm) | 405 | 405 |
Höhe, Mast gesenkt | H1 (mm) | 1275 | 1275 |
Aufzug | H3 (mm) | 1140 | 1140 |
Höhe, Mast erweitert | H4 (mm) | 2335 | 2335 |
Sitzhöhe in Bezug auf Schluck/Standhöhe | H7 (mm) | 140 | 140 |
Höhengrabstube in der Fahrposition min./max. | H14 (mm) | 1085 | 1085 |
Standhöhe erhöht | H12 (mm) | 1200 | 1200 |
Höhe, gesenkt | H13 (mm) | 90 | 90 |
Gesamtlänge | L1 (mm) | 2886 | 2536 |
Länge zu Gabeln | L2 (mm) | 1386 | 1386 |
Gesamtbreite | B1/B2 (mm) | 812 | 812 |
Gabel Abmessungen DIN ISO 2331 | s/e/l (mm) | 60/180/1500 | 60/180/1150 |
Gabelstrahl | B5 (mm) | 580 | 580 |
Erdungsfreiheit, Radstandsmitte | M2 (mm) | 31 | 31 |
Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 Kreuzungen | AST (mm) | 3108 | 2873 |
Gangbreite für Paletten 800 x 1200 Länge | AST (mm) | 3108 | 2895 |
Radius drehen | WA (mm) | 1901 | 1901 |
Reisegeschwindigkeit, beladen/unladen | km/h | 7/7.1 | 7/7.1 |
Reisegeschwindigkeit, beladen/unladen, rückwärts | km/h | 7/7.1 | 7/7.1 |
Hubgeschwindigkeit, beladen/unladend | MS | 0,1/0,15 | 0,1/0,15 |
Senkung der Geschwindigkeit, beladen/unladen | MS | 0,08/0,07 | 0,08/0,07 |
Max. Strukturfähigkeit, beladen/unladen | % | 8/15 | 8/15 |
Servicebremse |
| Elektromagnetisch | Elektromagnetisch |
Antriebsmotor Bewertung S2 60 min | KW | 1.5 | 1.5 |
Hubmotorbewertung bei S3 15% | KW | 2.2 | 2.2 |
Batteriespannung/Nennkapazität K5 | (V)/(ah) oder kWh | 24/240 | 24/240 |
Batteriegewicht | kg | 200 | 200 |
Schalldruckpegel auf dem Fahrersitz | db (a) | 70 | 70 |
1500 kg
3000 kG
1000 kg/1200 kg
1000 kg
150 kg
1500 kg
2000 kg/2500 kg