| Herstellertypdesign |
| Ops15 |
| Antrieb: Elektrisch (Batterieart, Netz,… Diesel, Benzin, Kraftstoffgas |
| Elektrisch |
| Betreibertyp: Hand, Fußgänger, Stehend, Sitzen, Bestellpicker |
| Bestellpicker |
| Nennkapazität/Nennlast | Q (kg) | 1500 |
| Last in der Mitte | c (mm) | 600 |
| Lastentfernung, Mitte der Antriebsachse zu Gabel | x (mm) | 206 |
| Radstand | y (mm) | 1537 |
| Servicegewicht | kg | 3360/3650/3870 |
| Achsbelastung, beladene vorne/hinten | kg | 4320/1360 |
| Achsbelastung, unbeladener vorne/hinten | kg | 1960/2220 |
| Reifen: Festes Gummi, super elastisch. pneumatisch, Polyurethan |
| Polyurethan |
| Reifengröße, vorne |
| Φ310x125 |
| Reifengröße, hinten |
| Φ128x73 |
| Zusätzliche Räder (Abmessungen) |
| Φ150x47 |
| Räder, Zahlen vorne/hinten (x = angetriebene Räder) |
| 1x 2/4 |
| Profil, hinten | B11 (mm) | 1236 |
| Höhenmast gesenkt | H1 (mm) | 2410/3080/3750/3920 |
| Aufzug | H3 (mm) | 5000/7000/9000/9500 |
| Höhe Mast erweitert | H4 (mm) | 7230/9230/11230/11740 |
| Höhe des Overhead Guard (Kabine) | H6 (mm) | 2290 |
| Sitzhöhe in Bezug auf Schluck/Standhöhe | H7 (mm) | 230 |
| Höhe gesenkt | H13 (mm) | 80 |
| Gesamtlänge | L1 (mm) | 3200 |
| Länge zu Gabeln | L2 (mm) | 1975 |
| Gesamtbreite | B1/B2 (mm) | 1100/1352 |
| Gabel Abmessungen DIN ISO 2331 | s/e/l (mm) | 45/100/1220 |
| Gabelstrahl | B5 (mm) | 530/715 |
| Erdungsfreiheit, Radstandsmitte | M2 (mm) | 76 |
| Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 Kreuzungen | AST (mm) | 1550 |
| Gangbreite für Paletten 800 x 1200 Länge | AST (mm) | 1550 |
| Radius drehen | WA (mm) | 1775 |
| Reisegeschwindigkeit, beladen/unladen | km/h | 7.7/8 |
| Reisegeschwindigkeit, beladen/unladen, rückwärts | km/h | 7.7/8 |
| Hubgeschwindigkeit, beladen/unladend | MS | 0-0.15/0-0.28 |
| Senkung der Geschwindigkeit, beladen/unladen | MS | 0-0.28/0-0.3 |
| Maximale Strukturfähigkeit, beladen/unladend | % | 5/10 |
| Servicebremse |
| Elektromagnetisch |
| Antriebsmotor Bewertung S2 60 min | KW | 4.5 |
| Hubmotorbewertung bei S315% | KW | 7,5 (DC)/10 (AC) |
| Batteriespannung/Nennkapazität K5 | (V)/(ah) oder kWh | 24/770 (H3 = 5000/7000), 24/1100 (H3 = 9000) |
| Batteriegewicht | kg | 610/850 |
| Schalldruckpegel auf dem Fahrersitz | db (a) | 70 |

1500 kg

3000 kG

1000 kg/1200 kg

1000 kg

150 kg

1500 kg

2000 kg/2500 kg