| MODELL |
| SP800 | SP1000 | SP1500 |
| Kapazität | kg | 800 | 1000 | 1500 |
| Max. Hubhöhe | H12 (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Min. Höhe des Tisches | H13 (mm) | 420 | 380 | 420 |
| Hebenshöhe | H3 (mm) | 580 | 620 | 580 |
| Tischgröße | lxb5xs (mm) | 1000x510x55 | 1016x510x60 | 1220x610x60 |
| Gesamthöhe | H14 (mm) | 996 | 962 | 962 |
| Gesamtlänge | L1 (mm) | 1150 | 1170 | 1379 |
| Fußpedalzyklen zur maximalen Höhe |
| ≤ 70 | ≤55 | ≤ 70 |
| Raddurchmesser | D (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Qty. / 20 'Behälter | PCs | 52 | 52 | 48 |
| Servicegewicht | kg | 115 | 115 | 135 |
| Kartongröße | mm | 1180x615x460 | 1180x615x430 | 1410x730x450 |