
| Herstellertypdesign |
| Codr10r-es | CDDR12R-ES |
| Antrieb: Elektrisches (Batterieart, Netz,…), Diesel, Benzin, Kraftstoffgas |
| Elektrisch | Elektrisch |
| Betreibertyp: Hand, Fußgänger, Stehend, Sitzen, Bestellpicker |
| Fußgänger | Fußgänger |
| Kapazitätskapazität/Nennlast | Q (kg) | 1000 | 1200 |
| Last in der Mitte | c (mm) | 600 | 600 |
| Lastentfernung, Mitte der Antriebsachse zu Gabel | x (mm) | 788 | 788 |
| Radstand | y (mm) | 1268 | 1268 |
| Servicegewicht | kg | 605/670/690/702 | 675/740/760/775 |
| Achsbelastung, beladene vorne/hinten | kg | 710/1000 | 814/1146 |
| Achsbelastung, unbeladener vorne/hinten | kg | 220/490 | 235/525 |
| Reifen: Festes Gummi, Super elastisch, pneumatisch, Polyurethan |
| Polyurethan | Polyurethan |
| Reifengröße, vorne |
| Φ195x70 | Φ195x70 |
| Reifengröße, hinten |
| Φ80x70 | Φ80x70 |
| Zusätzliche Räder (Abmessungen) |
| Φ150x60 | Φ150x60 |
| Räder, Zahlen vorne/hinten (x = angetriebene Räder) |
| 1x 1/4 | 1x 1/4 |
| Profil, vorne | B10 (mm) | 523 | 523 |
| Profil, hinten | B11 (mm) | 390 | 390 |
| Höhenmast gesenkt | H1 (mm) | 2122/1872/2122/2272 | 2122/1872/2122/2272 |
| Maximale Lifthöhe | H3 (mm) | 1600/2500/3000/3300 | 1600/2500/3000/3300 |
| Höhe Mast erweitert | H4 (mm) | 2122/3092/3592/3892 | 2122/3092/3592/3892 |
| Anfangsaufzug | H5 (mm) | 120 | 120 |
| Höhengrabstube in der Fahrposition min./max. | H14 (mm) | 670/1300 | 670/1300 |
| Radkabolenhöhe | H8 (mm) | 82/202 | 82/202 |
| Höhe gesenkt | H13 (mm) | 90 | 90 |
| Gesamtlänge | L1 (mm) | 1709 (1789) | 1709 (1789) |
| Länge zu Gabeln | L2 (mm) | 639 | 639 |
| Gesamtbreite | B1/B2 (mm) | 800 | 800 |
| Gabel Abmessungen DIN ISO 2331 | s/e/l (mm) | 60/180/1070 (1150) | 60/180/1070 (1150) |
| Gabelstrahl | B5 (mm) | 570 | 570 |
| Erdungsfreiheit, Radstandsmitte | M2 (mm) | 17-137 | 17-137 |
| Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 Kreuzungen | AST (mm) | 2286 | 2286 |
| Gangbreite für Paletten 800 x 1200 Länge | AST (mm) | 2224 | 2224 |
| Radius drehen | WA (mm) | 1450 | 1450 |
| Reisegeschwindigkeit, beladen/unladen | km/h | 4.5/5.0 | 4.5/5.0 |
| Hubgeschwindigkeit, beladen/unladend | MS | 0,11/0,14 | 0,11/0,14 |
| Senkung der Geschwindigkeit, beladen/unladen | MS | 0,12/0,12 | 0,12/0,12 |
| Maximale Strukturfähigkeit, beladen/unladend | % | 6/15 | 6/15 |
| Servicebremse |
| Elektromagnetisch | Elektromagnetisch |
| Antriebsmotor Bewertung S2 60 min | KW | 0,65 (DC) | 0,65 (DC) |
| Hubmotorbewertung bei S3 15% | KW | 2.2 | 2.2 |
| Batteriespannung/Nennkapazität K5 | (V)/(ah) oder kWh | 24/105 (125) | 24/105 (125) |
| Batteriegewicht | kg | 60,8 (70) | 60,8 (70) |
| Schalldruckpegel auf dem Fahrersitz | DB (A) | 70 | 70 |